編號 | 類別 | 姓名/單位 | 學校 | 金額 |
1 | 大專節孝 | 陳財富 | 台大 | 10,000 |
2 | 大專節孝 | 施書安 | 師大 | 10,000 |
3 | 大專節孝 | 邱昌俊 | 師大 | 10,000 |
4 | 大專節孝 | 曾有強 | 實踐 | 10,000 |
5 | 高中節孝 | 林雅萍 | 慈濟科技大學五專部 | 8,000 |
6 | 大專勵志 | 黃冠諭 | 北科大 | 10,000 |
7 | 大專勵志 | 張沛晴 | 北教大 | 10,000 |
8 | 大專勵志 | 程詩晴 | 政大 | 10,000 |
9 | 大專勵志 | 李昱德 | 台大 | 10,000 |
10 | 大專勵志 | 陳昱涵 | 東華 | 10,000 |
11 | 大專勵志 | 王以柔 | 北市大 | 10,000 |
12 | 大專勵志 | 吳嘉彬 | 北大 | 10,000 |
13 | 大專勵志 | 胡沛姍 | 經國 | 10,000 |
14 | 大專勵志 | 李灼楹 | 佛光 | 10,000 |
15 | 大專勵志 | 石靜穎 | 景文 | 10,000 |
16 | 大專勵志 | 吳定翰 | 大同 | 10,000 |
17 | 大專勵志 | 范振凱 | 中國科大 | 10,000 |
18 | 大專勵志 | 呂元妙 | 師大 | 10,000 |
19 | 大專勵志 | 王聯富 | 實踐 | 10,000 |
20 | 大專勵志 | 陳世傑 | 警專 | 10,000 |
21 | 大專勵志 | 周瑄芸 | 世新 | 10,000 |
22 | 大專勵志 | 陳品霖 | 北醫 | 10,000 |
23 | 大專勵志 | 陳義璋 | 台大 | 10,000 |
24 | 大專勵志 | 林依達 | 宜大 | 10,000 |
25 | 大專勵志 | 徐士勛 | 東華 | 10,000 |
26 | 大專勵志 | 蘇美緩 | 慈濟 | 10,000 |
27 | 大專勵志 | 潘宥妤 | 北商 | 10,000 |
28 | 大專勵志 | 張邵崴 | 台科大 | 10,000 |
29 | 大專勵志 | 黃秉宸 | 海大 | 10,000 |
30 | 大專勵志 | 黃峻翊 | 淡江大學 | 10,000 |
31 | 大專勵志 | 余芸柔 | 淡江大學 | 10,000 |
32 | 大專勵志 | 林郁珩 | 東吳大學 | 10,000 |
33 | 大專勵志 | 林昱樺 | 東吳大學 | 10,000 |
34 | 大專勵志 | 陳睿麟 | 文化大學 | 10,000 |
35 | 大專勵志 | 陳姿蓉 | 文化大學 | 10,000 |
36 | 大專勵志 | 孫千又 | 文化大學 | 10,000 |
37 | 大專勵志 | 黃鈺淇 | 銘傳大學 | 10,000 |
38 | 大專勵志 | 周子皓 | 德明科大 | 10,000 |
39 | 大專勵志 | 沈秋惠 | 德明科技大學 | 10,000 |
40 | 大專勵志 | 蔡翔宇 | 台北護理健康大學 | 10,000 |
41 | 大專勵志 | 傅佳琪 | 台北護理健康大學 | 10,000 |
42 | 大專勵志 | 程郁華 | 台北海洋科技大學 | 10,000 |
43 | 大專勵志 | 王思瑋 | 國防醫學院 | 10,000 |
44 | 大專勵志 | 熊柏翔 | 海洋科技大學 | 10,000 |
45 | 大專勵志 | 陳峻毅 | 輔仁大學 | 10,000 |
46 | 大專勵志 | 曾欣茹 | 輔仁大學 | 10,000 |
47 | 大專勵志 | 黃宜柔 | 輔仁大學 | 10,000 |
48 | 大專勵志 | 吳泓曄 | 長庚大學 | 10,000 |
49 | 大專勵志 | 張琮閔 | 台北科大 | 10,000 |
50 | 大專勵志 | 林益謙 | 明志科大 | 10,000 |
51 | 大專勵志 | 陳冠維 | 明志科大 | 10,000 |
52 | 大專勵志 | 蘇柏元 | 明志科大 | 10,000 |
53 | 大專勵志 | 劉哲源 | 醒吾科大 | 10,000 |
54 | 大專勵志 | 劉敏華 | 銘傳大學 | 10,000 |
55 | 大專勵志 | 魏龍甫 | 致理科大 | 10,000 |
56 | 大專勵志 | 魏嶸竣 | 台灣藝術大學 | 10,000 |
57 | 高中勵志 | 林家慧 | 士林高商 | 8,000 |
58 | 高中勵志 | 黃庠惠 | 馬偕醫護專校 | 8,000 |
59 | 高中勵志 | 林佳愉 | 丹鳳高中 | 8,000 |
60 | 高中勵志 | 張雅嵐 | 復興商工 | 8,000 |
61 | 高中勵志 | 簡暉恩 | 板橋高中 | 8,000 |
62 | 高中勵志 | 張家甄 | 耕莘健康管理專校 | 8,000 |
63 | 高中勵志 | 丘翊玟 | 樹人家商 | 8,000 |
64 | 高中勵志 | 林孟潔 | 中正高中 | 8,000 |
65 | 高中勵志 | 江知謙 | 龍華科技大學五專部 | 8,000 |
66 | 高中勵志 | 王紹儒 | 丹鳳高中 | 8,000 |
67 | 高中勵志 | 邱瑀馨 | 新莊高中 | 8,000 |
68 | 高中勵志 | 張庭堃 | 海大附中 | 8,000 |
69 | 高中勵志 | 林家謙 | 蘇澳海事 | 8,000 |
70 | 高中勵志 | 郭承旻 | 慈濟科技大學五專部 | 8,000 |
71 | 錦昌里子女獎學金 | 新北市中和區碧湖社區發展協會 | 30,000 |
2024/01/01