財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受補助及捐款名錄 | ||
110年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
002739 | 陳玉枝 | 1,000 |
002740 | 李承璞 | 1,000 |
002741 | 林黃美惠 | 5,000 |
002742 | 林欣瑤 | 5,000 |
002743 | 林慈恩 | 7,000 |
002744 | 曾威豪 | 9,000 |
002745 | 林宗毅 | 2,000 |
002746 | 永絜安有限公司 | 500,000 |
002747 | 永絜安有限公司 | 500,000 |
002748 | 陳冠宇 | 5,000 |
002749 | 林素珍 | 5,000 |
002750 | 蔡春秀 | 5,000 |
106651 | 許幼珍 | 10,000 |
106652 | 劉貞足 | 10,000 |
106653 | 許萬力 | 10,000 |
106654 | 許洪朝盆 | 10,000 |
106655 | 許玉蓮 | 10,000 |
106656 | 許錦佩 | 10,000 |
106657 | 徐翠蓮 | 16,000 |
106658 | 賴煥林 | 4,000 |
106659 | 賴建廷 | 11,000 |
106660 | 陳柏穎 | 11,000 |
106661 | 賴品甄 | 11,000 |
106662 | 賴湘錡 | 11,000 |
106663 | 賴塗碧 | 10,000 |
106664 | 尤金珠 | 100,000 |
106665 | 林秀鳳 | 20,000 |
106666 | 李筑潔 | 20,000 |
106667 | 林佳慧 | 50,000 |
106668 | 李逸蓁 | 10,000 |
106669 | 林永和 | 30,000 |
106670 | 林陳紅棗 | 30,000 |
106671 | 詮德 | 10,000 |
106672 | 楊麗春 | 10,000 |
106673 | 邱建勳 | 20,000 |
106674 | 吳德盛 | 30,000 |
106675 | 賴煥林 | 10,000 |
106676 | 賴焰穎 | 10,000 |
106678 | 賴宥頵 | 10,000 |
106679 | 賴雋澄 | 10,000 |
106680 | 賴亭萁 | 10,000 |
106681 | 江翠玲 | 5,000 |
106682 | 江妙玲 | 3,000 |
106683 | 林豔香 | 20,000 |
106684 | 施洪彩玉 | 10,000 |
106685 | 陳柳景 | 10,000 |
106686 | 施美娟 | 10,000 |
106687 | 陳岳曦 | 10,000 |
106688 | 陳斐曦 | 10,000 |
106689 | 新德 | 10,000 |
106690 | 何美麗 | 3,000 |
106691 | 蔡水蓮 | 3,000 |
106692 | 蔡甯竹 | 3,000 |
106693 | 周易陞 | 3,000 |
106694 | 何佑 | 2,000 |
106695 | 陳富 | 2,000 |
106696 | 蔡秀通 | 2,000 |
106697 | 周品妤 | 2,000 |
106698 | 李淑貞 | 5,000 |
106699 | 黃有財 | 5,000 |
106700 | 新德 | 5,000 |
106701 | 陳郁婷 | 3,000 |
106702 | 林宥允 | 3,000 |
106703 | 林宥謙 | 2,000 |
106705 | 賴廷勇 | 50,000 |
106706 | 李俊賢 | 200,000 |
106707 | 鍾幸芳 | 50,000 |
106708 | 方語賢 | 100,000 |
106710 | 李昭慧 | 100,000 |
106712 | 周山宇妡 | 10,000 |
106751 | 黃聖盟 | 500 |
106752 | 鄭承硯 | 1,000 |
106753 | 蔡秋燕 | 500 |
106754 | 黃奐慈 | 500 |
106755 | 黃鈺軒 | 500 |
106756 | 蔡晏丞 | 5,000 |
106757 | 蔡京燁 | 5,000 |
106758 | 王慶廉 | 1,000 |
106759 | 許丹 | 1,000 |
106760 | 無名氏 | 500 |
金門城測段0670地號土地 | 104,646 |
2022/01/01