財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受補助及捐款名錄 | ||
110年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
104462 | 賴麗 | 50,000 |
104463 | 張嘉容 | 110,000 |
104464 | 徐啟樺 | 10,000 |
104465 | 鄭榮信 | 20,000 |
104466 | 籃見治 | 10,000 |
104467 | 林昌賓 | 10,000 |
104468 | 廖秀榆 | 7,000 |
104469 | 陳禾薪 | 20,000 |
104470 | 陳美真 | 30,000 |
104471 | 杜金美 | 10,000 |
104472 | 高昱聖 | 15,000 |
104473 | 詹朝維 | 5,000 |
104474 | 范勝雄 | 10,000 |
104476 | 高志明 | 50,000 |
104477 | 吳六然 | 10,000 |
104478 | 潘桂子 | 10,000 |
104479 | 王彩鳳 | 1,000 |
104480 | 李佳蓉 | 500 |
104481 | 家德壇 | 57,500 |
104482 | 蕭瑋志 | 10,000 |
104483 | 許漢武 | 10,000 |
104484 | 蘇林熟 | 10,000 |
104485 | 蘇志明 | 10,000 |
104486 | 蕭惠雯 | 10,000 |
104487 | 黃澄洲 | 2,000 |
104488 | 王玟棋 | 30,000 |
104489 | 趙朝瑞 | 40,000 |
104490 | 軒彩工程有限公司 | 40,000 |
104492 | 林利助 | 10,000 |
104493 | 蕭思潔 | 50,000 |
104494 | 王庚全 | 10,000 |
104495 | 陳麗錦 | 10,000 |
104496 | 郭新 | 20,000 |
104497 | 高秀雲 | 2,000 |
104498 | 李扁 | 3,600 |
104499 | 林呂秀華 | 10,000 |
104500 | 林芳如 | 6,000 |
104751 | 李一竹 | 2,000 |
104752 | 許淑娟 | 3,600 |
104753 | 林進山 | 10,000 |
104754 | 林美雲 | 50,000 |
104755 | 張秀花 | 10,000 |
104756 | 張志標 | 10,000 |
104757 | 黃小玲 | 1,000 |
104758 | 劉奕廷 | 100,000 |
104759 | 黃柳久 | 10,000 |
104760 | 呂繐如 | 150,000 |
104761 | 卓麗秋 | 50,000 |
104762 | 蔡慧珊 | 60,000 |
104763 | 李江山.陳曉品 | 100,000 |
104764 | 劉鳳英 | 30,000 |
104765 | 黃敏銓 | 50,000 |
104766 | 杜其梅 | 50,000 |
104767 | 張晉嘉 | 5,000 |
104768 | 張晉嘉 | 5,000 |
104769 | 李軒如 | 50,000 |
104770 | 李文玉 | 20,000 |
104771 | 萬其興 | 50,000 |
104772 | 蔡燕聰 | 200,000 |
104773 | 郭芸萍 | 30,000 |
104774 | 郭芸眉 | 10,000 |
104775 | 林振偉 | 20,000 |
104776 | 蔡沛璇 | 5,000 |
104777 | 鄭柏樂 | 5,000 |
104778 | 吳金美 | 5,000 |
104779 | 薛麗雀 | 6,000 |
104780 | 易秋茹 | 19,000 |
104782 | 陳福龍 | 50,000 |
104784 | 黃惠娟 | 50,000 |
104785 | 詹金欸 | 500,000 |
104786 | 博政整合工程開發有限公司 | 50,000 |
104787 | 白松桂 | 10,000 |
104788 | 劉蕋 | 10,000 |
104789 | 劉順陽 | 10,000 |
104791 | 戴樹文 | 2,000 |
104792 | 陳金鳳 | 2,000 |
104793 | 黃葵花 | 2,000 |
104794 | 吳益雄 | 2,000 |
104795 | 戴中興 | 2,000 |
104796 | 戴筱佩 | 2,000 |
104797 | 黃證伍 | 300,000 |
104798 | 郭文龍 | 1,000 |
104799 | 黃證伍 | 10,000 |
104800 | 蔡任祐 | 2,000 |
106301 | 張洛羚 | 2,000 |
106302 | 曾琍婕 | 500 |
106303 | 曾亮穎 | 500 |
106304 | 劉秀山 | 50,000 |
106305 | 徐瑞貞 | 10,000 |
106306 | 鄭邱罕 | 14,400 |
106307 | 李郁涵 | 10,000 |
106308 | 黃春教 | 10,000 |
106309 | 黃思穎 | 5,000 |
106310 | 黃信榮 | 5,000 |
106311 | 陳金文 | 5,000 |
106312 | 陳立昇 | 3,000 |
106313 | 陳弘杰 | 2,000 |
106314 | 隱名氏 | 10,000 |
106315 | 隱名氏 | 5,000 |
106316 | 隱名氏 | 5,000 |
106317 | 蔡珊玹 | 2,000 |
106318 | 林言隆 | 1,000 |
106319 | 王信翰 | 51,000 |
106320 | 徐添燈 | 1,000 |
106321 | 許淑華 | 10,000 |
106322 | 林秀美 | 2,000 |
106323 | 王秀卿 | 3,000 |
106324 | 王進榮 | 3,000 |
106325 | 林信秀 | 23,000 |
106326 | 陳韋佑 | 2,000 |
106327 | 陳坤余 | 1,000 |
106328 | 陳怡文 | 1,000 |
106329 | 陳昭諺 | 1,000 |
106330 | 林美嘉 | 1,000 |
106331 | 陳鈺淇 | 1,000 |
106332 | 胡行儀 | 1,000 |
106333 | 林月梅 | 2,000 |
106334 | 劉翠哖 | 2,000 |
106335 | 湯喜容 | 3,000 |
106336 | 池添泉 | 2,000 |
106337 | 徐桂英 | 2,000 |
106338 | 池惠珊 | 1,000 |
106339 | 池嘉文 | 1,000 |
106340 | 王詩涵 | 1,000 |
106341 | 汪周偉 | 1,000 |
106342 | 池嘉敏 | 1,000 |
106343 | 羅吉豐 | 3,000 |
106344 | 林美子 | 3,000 |
106345 | 劉富美 | 2,000 |
106346 | 孫美世 | 2,000 |
106347 | 李淑女 | 1,000 |
106348 | 朱秀香 | 2,000 |
106349 | 邱玉完 | 10,000 |
106350 | 徐學良 | 6,000 |
106351 | 張金榮 | 3,000 |
106352 | 張吳壽美 | 3,000 |
106353 | 張菊香 | 3,000 |
106354 | 徐韻昀 | 2,000 |
106355 | 鍾佑杰 | 2,000 |
106356 | 徐予曜 | 2,000 |
106357 | 許淑暖 | 5,000 |
106358 | 郭豐敏 | 3,000 |
106359 | 郭勝傑 | 3,000 |
106360 | 郭庭宇 | 3,000 |
106361 | 吳坤達 | 3,000 |
106362 | 吳坤達之子 | 3,000 |
106363 | 汪子皓 | 1,000 |
106364 | 林發興 | 5,000 |
106365 | 吳紅綢 | 3,000 |
106366 | 林韋辰 | 2,000 |
106367 | 蔡咏榆 | 2,000 |
106368 | 林芳宇 | 1,000 |
106369 | 林飛宇 | 1,000 |
106370 | 林家如 | 2,000 |
106371 | 胡沛成 | 2,000 |
106372 | 林惠婷 | 2,000 |
106373 | 胡語恩 | 1,000 |
106374 | 胡語軒 | 1,000 |
106375 | 陳文祥 | 3,000 |
106376 | 黃伊薇 | 3,000 |
106377 | 陳韋中 | 2,000 |
106378 | 陳昱安 | 2,000 |
106379 | 張文珍 | 2,000 |
106380 | 張嘉珮 | 2,000 |
106381 | 張家榮 | 2,000 |
106382 | 鄭錫義 | 5,000 |
106383 | 謝惠華 | 5,000 |
106384 | 鄭安珉 | 5,000 |
106385 | 鄭安宏 | 5,000 |
106386 | 李俊儒 | 2,000 |
106387 | 謝俊雄 | 1,000 |
106388 | 鄧氏黃 | 1,000 |
106389 | 謝成武 | 1,000 |
106390 | 謝俊雄 | 1,000 |
106391 | 張文珍 | 2,000 |
106392 | 江榔 | 50,000 |
106393 | 悟德 | 10,000 |
106394 | 方水甲 | 5,000 |
106395 | 方洪招治 | 5,000 |
106396 | 方登章 | 2,000 |
106397 | 方淑娟 | 2,000 |
106398 | 方湘寧 | 2,000 |
106399 | 方閔玄 | 6,000 |
106400 | 張林蘭 | 5,000 |
106401 | 林愛妹 | 2,000 |
106402 | 林峻宇 | 2,000 |
106403 | 葉淑雲 | 2,000 |
106404 | 沈棟郭 | 15,000 |
106405 | 曹春 | 15,000 |
106406 | 沈陽明 | 5,000 |
106407 | 謝瓊雅 | 3,000 |
106408 | 熹德 | 35,000 |
106409 | 陳天財 | 15,000 |
106410 | 張建安 | 10,000 |
106411 | 陳月女 | 10,000 |
106412 | 張永龍 | 10,000 |
106413 | 邱麗珠 | 10,000 |
106414 | 林俊修 | 5,000 |
106415 | 陳飛葉 | 5,000 |
106416 | 林鉞 | 15,000 |
106417 | 寧志偉 | 5,000 |
106418 | 林稚評 | 3,000 |
106419 | 林美玲 | 3,000 |
106420 | 穆德 | 3,000 |
106421 | 李知穎 | 2,000 |
106422 | 李彝帆 | 2,000 |
106423 | 湯嬌蓮 | 2,000 |
106424 | 李慶賢 | 2,000 |
106425 | 林育全 | 1,000 |
106426 | 林育慈 | 1,000 |
106427 | 林育賢 | 1,000 |
106428 | 李美熟 | 10,000 |
106429 | 張光華 | 10,000 |
106430 | 嵩德佛堂 | 9,000 |
106431 | 蔡任佑 | 1,000 |
106433 | 吳孟燕 | 100,000 |
106434 | 林志明 | 100,000 |
106435 | 楊儒通 | 50,000 |
106436 | 陳曉品 | 100,000 |
106437 | 蘇大村 | 500,000 |
106438 | 蘇大村 | 500,000 |
106439 | 蘇育玄 | 50,000 |
106440 | 劉鳳娥 | 50,000 |
106441 | 魏君倩 | 50,000 |
106442 | 黃宏義 | 30,000 |
106443 | 鍾玉葉 | 200,000 |
106444 | 楊政潔 | 50,000 |
106445 | 余玟葶 | 2,000 |
106446 | 丁馬舜 | 500 |
106447 | 丁李飼 | 500 |
106448 | 余五 | 500 |
106449 | 張美 | 500 |
106450 | 陳孟鍇 | 5,000 |
106451 | 東榮國際貿易有限公司 | 85,000 |
106452 | 許復 | 10,000 |
106453 | 鼎源國際實業有限公司 | 200,000 |
106454 | 吳政威 | 50,000 |
106455 | 戴賢德 | 50,000 |
106456 | 陳佩鈴 | 60,000 |
106457 | 林麗真 | 20,000 |
106458 | 林清風 | 5,000 |
106459 | 莊菊 | 5,000 |
106460 | 林月華 | 5,000 |
106461 | 吳驊育 | 10,000 |
106470 | 沈燕惠 | 2,000 |
106471 | 江如卿 | 2,000 |
106472 | 林文龍 | 3,000 |
106473 | 林昆頤 | 5,000 |
106474 | 林怡君 | 5,000 |
106475 | 詹玉花 | 3,000 |
106476 | 徐鶴書 | 10,000 |
106477 | 張國峰 | 10,000 |
106478 | 陳美樺 | 5,000 |
106479 | 陳栗喜珍 | 5,000 |
106480 | 陳子希 | 5,000 |
106481 | 范烜碩 | 5,000 |
106482 | 范禎芛 | 5,000 |
106483 | 孫韞捷 | 5,000 |
106484 | 孫慈霙 | 5,000 |
106485 | 孫顗智 | 5,000 |
106486 | 蘇清龍 | 5,000 |
106487 | 李秀絨 | 5,000 |
106488 | 蘇鼎盛 | 5,000 |
106489 | 蘇進育 | 5,000 |
106490 | 蘇鼎鈞 | 3,000 |
106491 | 蘇豔凰 | 2,000 |
106492 | 吳明德 | 5,000 |
106493 | 鄧伶芸 | 1,000 |
106494 | 蘇氏佛堂 | 16,000 |
106495 | 黃林密 | 5,000 |
106496 | 陳秀蓮 | 3,000 |
106497 | 李俊興 | 20,000 |
106498 | 丁子貽 | 2,000 |
106499 | 余柏諺 | 2,000 |
106500 | 余則霖 | 2,000 |
106501 | 羅珏麟 | 5,000 |
106502 | 陳薪宇 | 2,000 |
106503 | 陳筠晴 | 2,000 |
106504 | 林永賢 | 5,000 |
106505 | 王家螢 | 5,000 |
106506 | 林秀吉 | 2,000 |
106507 | 林黃水女 | 2,000 |
106508 | 林孟潔 | 2,000 |
106509 | 林潔熙 | 2,000 |
106510 | 烤室苑 | 2,000 |
106511 | 鄭季儒 | 5,000 |
106512 | 林上智 | 5,000 |
106513 | 鄭汐珠 | 5,000 |
106514 | 林菩緣 | 5,000 |
106515 | 張峻瑋 | 5,000 |
106517 | 王雪蓉 | 5,000 |
106518 | 張懿文 | 5,000 |
106519 | 鄭淨琍 | 2,000 |
106520 | 鄭金木 | 2,000 |
106521 | 王富津 | 2,000 |
106522 | 黃素梅 | 10,000 |
106523 | 張淑芬 | 2,000 |
106524 | 張淑芬 | 2,000 |
106525 | 張淑芬 | 2,000 |
106526 | 張淑芬 | 1,500 |
106527 | 張淑芬 | 1,500 |
106528 | 張淑芬 | 1,000 |
106529 | 陳則安 | 5,000 |
106530 | 陳則安 | 5,000 |
106531 | 陳則安 | 5,000 |
106532 | 陳則安 | 5,000 |
106533 | 張文美 | 5,000 |
106534 | 劉燕靜 | 5,000 |
106535 | 劉昶志 | 60,000 |
106536 | 應其家 | 200,000 |
106537 | 鄭琦陵 | 30,000 |
106538 | 蔡福格 | 10,000 |
106539 | 蔡欣儒 | 10,000 |
106540 | 蔡欣諭 | 10,000 |
106541 | 穎德佛堂 | 500,000 |
106542 | 潘立穎 | 1,000 |
106543 | 沈燕萍 | 6,000 |
106544 | 陳志榮 | 5,000 |
106545 | 張哲瑋 | 5,000 |
106546 | 張謙仲 | 5,000 |
106547 | 林晨瑜 | 5,000 |
106548 | 段政業 | 200,000 |
106549 | 段政任 | 100,000 |
106550 | 徐甘玉惠 | 100,000 |
106551 | 連婉絨 | 10,000 |
106552 | 王丹妤 | 10,000 |
106553 | 王丹玲 | 10,000 |
106554 | 王麗華 | 10,000 |
106555 | 王伯仁 | 10,000 |
106556 | 呂貴蓮 | 2,000 |
106557 | 劉仁智 | 2,000 |
106558 | 劉秉忠 | 2,000 |
106559 | 彭勝隆 | 5,000 |
106560 | 彭敘維 | 5,000 |
106561 | 彭國瑋 | 5,000 |
106562 | 彭俊傑 | 5,000 |
106563 | 吳素萩 | 5,000 |
106564 | 林筱侑 | 5,000 |
106565 | 林雨生 | 5,000 |
106566 | 鄭庭欣 | 1,000 |
106567 | 鄭文堯 | 1,000 |
106568 | 鄭文豪 | 1,000 |
106569 | 王麗玲 | 2,000 |
106570 | 吳素照 | 3,000 |
106571 | 陳皇銘 | 3,000 |
106572 | 賴吳霞 | 3,000 |
106573 | 賴玉菁 | 3,000 |
106574 | 賴俊銘 | 3,000 |
106575 | 賴玉琪 | 3,000 |
106576 | 賴玉真 | 3,000 |
106577 | 許凱婷 | 3,000 |
106578 | 鄭春瑩 | 3,000 |
106579 | 鄭長林 | 3,000 |
106580 | 陳明衝 | 100,000 |
106581 | 蕭育薇 | 20,000 |
106582 | 蔡維炤 | 3,000 |
106583 | 蔡松玲 | 30,000 |
106584 | 吳立芳 | 5,000 |
106585 | 高嘉慈 | 3,000 |
106586 | 周耀宏 | 3,000 |
106587 | 黃皓芳 | 1,000 |
106588 | 黃錦騰 | 2,000 |
106589 | 蔡清池 | 6,000 |
106590 | 謝忠村 | 5,000 |
106591 | 林秀梅 | 10,000 |
106592 | 鍾明勳 | 5,000 |
106593 | 鍾雨軒 | 5,000 |
106594 | 高鳳祥 | 5,000 |
106595 | 喬菈麒工作室 | 5,000 |
106596 | 中德壇 | 5,000 |
106597 | 陳金鳳 | 30,000 |
106598 | 宋雙妹 | 5,000 |
106599 | 林立偉 | 5,000 |
106600 | 林立穎 | 5,000 |
106601 | 陳聖文 | 500 |
106602 | 陳偉翔 | 500 |
106603 | 曾秋桃 | 500 |
106604 | 蔡鵡鸚 | 500 |
106605 | 朱育萍 | 300 |
106606 | 無名氏 | 250 |
106607 | 黃山郎 | 1,000 |
106608 | 郭曾夏英 | 100 |
106609 | 郭瑋璋 | 100 |
106610 | 郭睿騰 | 100 |
106611 | 陳心綺 | 100 |
106612 | 曾麒峰 | 1,000 |
106613 | 褚秀雲 | 1,000 |
106614 | 何香燕 | 3,000 |
106615 | 蔡鵡鸚 | 500 |
106616 | 曾秋桃 | 500 |
106617 | 陳偉翔 | 500 |
106618 | 陳聖文 | 500 |
106619 | 洪婉菁 | 500 |
106620 | 陳宥勳 | 500 |
106621 | 陳星潼 | 500 |
106622 | 吳明翰 | 500 |
106623 | 邵德文 | 20,000 |
106624 | 無名氏 | 250 |
106625 | 詹麗香 | 10,000 |
106626 | 郭曾夏英 | 100 |
106627 | 郭瑋璋 | 100 |
106628 | 郭睿騰 | 100 |
106629 | 陳心綺 | 100 |
106630 | 林劉秀蘭 | 2,000 |
106631 | 林劉秀蘭 | 2,000 |
106632 | 林勝南 | 2,000 |
106633 | 林宗德 | 2,000 |
106634 | 林燕慧 | 2,000 |
106635 | 林晨瑄 | 500 |
106636 | 林家賢 | 1,000 |
106637 | 林翊華 | 500 |
106638 | 林以薪 | 500 |
106639 | 何香燕 | 3,000 |
106640 | 宋子明 | 1,000 |
106641 | 黃山郎 | 1,000 |
002651 | 林金調 | 5,000 |
002652 | 藍翊榕 | 5,000 |
002653 | 林佑賢 | 5,000 |
002654 | 林佳慧 | 5,000 |
002655 | 林依芳 | 5,000 |
002656 | 林峰助 | 5,000 |
002657 | 陳秀里 | 1,000 |
002658 | 許峻璿 | 1,500 |
002659 | 許峻喆 | 1,500 |
002660 | 簡君容 | 1,500 |
002661 | 許凌瑋 | 1,500 |
002662 | 李月娥 | 1,500 |
002663 | 簡焰程 | 1,000 |
002664 | 林滿善 | 1,000 |
002665 | 穆怡芳 | 10,000 |
002666 | 穆俊廷 | 18,000 |
002668 | 李建儒 | 1,000 |
002669 | 吳招妹 | 50,000 |
002670 | 鄭雅禎 | 50,000 |
002671 | 余秀花 | 30,000 |
002672 | 柯昱伶 | 50,000 |
002673 | 施壽蘭 | 60,000 |
002674 | 孫正芷 | 40,000 |
002675 | 林海水 | 30,000 |
002676 | 吳芮萱 | 30,000 |
002677 | 林淑鳳 | 60,000 |
002679 | 大正紙器公司 | 30,000 |
002680 | 戴翊茹 | 20,000 |
002682 | 李翠棠 | 10,000 |
002683 | 玖寶國際有限公司 | 20,000 |
002684 | 簡美惠 | 20,000 |
002685 | 黃文筆 | 30,000 |
002686 | 林任家 | 1,000 |
002687 | 謝育鍇 | 1,000 |
002688 | 謝承翰 | 1,000 |
002689 | 李一六 | 1,000 |
002690 | 林淇慧 | 1,000 |
002691 | 許美慧 | 2,000 |
002692 | 盧秀香 | 3,000 |
002693 | 謝惠月 | 5,000 |
002694 | 王登山 | 5,000 |
002695 | 葉靜靜 | 5,000 |
002696 | 謝惠珍 | 10,000 |
002697 | 耿慶祥 | 10,000 |
002698 | 蕭育薇 | 50,000 |
002699 | 陳碧霞 | 6,000 |
002700 | 許瑞蘭 | 3,000 |
002701 | 張美滿 | 100,000 |
002702 | 陳昱均 | 250,000 |
002704 | 簡秀芳 | 100,000 |
002705 | 陳歆茹 | 50,000 |
002706 | 阮越松 | 66,000 |
002707 | 黃慧珍 | 11,100 |
002708 | 財團法人俊華教育基金會 | 100,000 |
002709 | 吳進枝 | 10,000 |
002712 | 陳麗津 | 500,000 |
002713 | 葛文雅 | 5,000 |
002714 | 周秀貞 | 5,000 |
002715 | 林妙娟 | 5,000 |
002716 | 儒德 | 5,000 |
002717 | 張明輝 | 20,000 |
002718 | 張嘉容 | 5,000 |
002719 | 鄭碧玉 | 6,000 |
002720 | 蕭錫懋 | 5,000 |
002721 | 明豐汽車商行林溪河 | 10,000 |
002722 | 明豐汽車商行林振民 | 5,000 |
002723 | 廖美麗 | 10,000 |
002724 | 譚宇亨 | 5,000 |
002725 | 陳重睿 | 5,000 |
002726 | 林彥洸 | 5,000 |
002727 | 周傑 | 50,000 |
002729 | 臺灣弘久社會關懷協會 | 70,000 |
002730 | 張菱亘 | 2,000 |
002731 | 康幸花 | 2,000 |
002732 | 王竑昌 | 2,000 |
002733 | 王廷茵 | 1,000 |
002734 | 王柏森 | 1,000 |
002735 | 王江泉 | 1,000 |
002736 | 王蘇綉鳳 | 1,000 |
002737 | 邱金成 | 20,000 |
002738 | 李思瑩 | 1,000 |
2022/01/01