財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受補助及捐款名錄 | ||
110年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
105705 | 董錫鴻.董樺燈.董鳴仁.董家成 | 1,000 |
105706 | 李炳春.游椀淨.李添丁.李昱宏.李昱廷.李錦棟.李仁芬.李林柳枝.李炎木 | 1,800 |
105707 | 吳聰輝 | 1,200 |
105709 | 洪琇曄 | 1,000 |
105710 | 陳春如 | 1,000 |
105711 | 李運偉.李陪甄.吳皖麗.李運紘.溫航 | 1,000 |
105712 | 黃思源 | 500,000 |
105713 | 黃思源 | 500,000 |
105714 | 邱仁旺 | 250,000 |
105715 | 鍾秀珍 | 250,000 |
105716 | 何啟邦 | 250,000 |
105717 | 邱仁旺 | 250,000 |
105718 | 李柴儇 | 15,000 |
105719 | 陳歆茹 | 10,000 |
105720 | 陳癸霖 | 50,000 |
105721 | 白水玫 | 100,000 |
105722 | 江秀娘 | 10,000 |
105723 | 江文章 | 10,000 |
105724 | 賴塗碧 | 5,200 |
105725 | 鄭美鈴 | 1,000 |
105726 | 黃敏彥 | 200,000 |
105727 | 顯德壇 | 2,000 |
105728 | 林慈恩 | 4,000 |
105729 | 曾威豪 | 7,000 |
105730 | 李何罔市 | 20,000 |
105731 | 周幸江 | 5,000 |
105732 | 傅建中 | 12,000 |
105733 | 張玄宗 | 500 |
105734 | 許幼華 | 5,000 |
105851 | 陳星潼 | 500 |
105852 | 陳偉翔 | 500 |
105853 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105854 | 黃婉菁 | 500 |
105855 | 陳聖文 | 500 |
105857 | 褚秀雲 | 5,000 |
105858 | 何香燕 | 3,000 |
105859 | 蔡清翔 | 1,000 |
105860 | 蔡明孝 | 300 |
105861 | 何陳瓊珠 | 300 |
105862 | 何安豈 | 1,000 |
105863 | 蘇奕豪 | 5,000 |
105864 | 黃山郎 | 1,000 |
105865 | 鍾麵 | 776,175 |
105866 | 朱育萍 | 300 |
105867 | 黃瑞玲 | 1,000 |
105868 | 宋子明 | 1,000 |
105869 | 郭曾夏英 | 100 |
105870 | 郭瑋璋 | 100 |
105871 | 郭睿騰 | 100 |
105872 | 陳心綺 | 100 |
105873 | 施妙珍 | 30,000 |
105874 | 廖耀宏 | 170,000 |
105875 | 陳偉翔 | 500 |
105876 | 洪婉菁 | 500 |
105877 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105878 | 陳聖文 | 500 |
105879 | 陳星潼 | 500 |
105880 | 無名氏 | 250 |
105881 | 黃山郎 | 1,000 |
105882 | 林劉秀蘭 | 3,000 |
105883 | 林劉秀蘭 | 2,000 |
105884 | 林勝南 | 3,000 |
105885 | 林宗德 | 3,000 |
105886 | 林燕慧 | 3,000 |
105887 | 林晨瑄 | 1,000 |
105888 | 林家賢 | 1,000 |
105889 | 林以薪 | 500 |
105890 | 林翊華 | 500 |
105891 | 褚弘瑜 | 500 |
105892 | 褚柏均 | 500 |
105893 | 林牡丹 | 2,000 |
105894 | 林牡丹 | 2,000 |
105895 | 蔡月子 | 1,000 |
105896 | 蔡永裕 | 500 |
105897 | 蔡福國 | 500 |
105898 | 羅秋英 | 2,000 |
105899 | 江瑞國 | 2,000 |
105900 | 羅揚 | 2,000 |
105901 | 宋子明 | 1,000 |
105902 | 曾麒峰 | 1,000 |
105903 | 曾柏霖 | 1,000 |
105904 | 何香燕 | 3,000 |
105905 | 古寶珠 | 100,000 |
105906 | 朱育萍 | 300 |
105907 | 林勝煌 | 300 |
105908 | 林祥楷 | 300 |
105909 | 林俊佑 | 300 |
105910 | 林芳伃 | 300 |
105911 | 王足琴 | 300 |
105912 | 郭曾夏英 | 100 |
105913 | 郭瑋璋 | 100 |
105914 | 郭睿騰 | 100 |
105915 | 陳心綺 | 100 |
105916 | 黃山郎 | 1,000 |
105917 | 宋子明 | 1,000 |
105918 | 黃瑞玲 | 1,000 |
105919 | 何香燕 | 3,000 |
105920 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105921 | 陳偉翔 | 500 |
105922 | 陳聖文 | 500 |
105923 | 陳星潼 | 500 |
105924 | 陳宥勳 | 500 |
105925 | 曾秋桃 | 500 |
105926 | 洪婉菁 | 500 |
105927 | 朱育萍 | 300 |
105928 | 褚秀雲 | 5,000 |
105929 | 宋子明 | 1,000 |
105930 | 黃山郎 | 1,000 |
105931 | 宋子明 | 1,000 |
105932 | 何香燕 | 3,000 |
105933 | 郭瑋璋 | 100 |
105934 | 郭睿騰 | 100 |
105935 | 郭曾夏英 | 100 |
105936 | 陳心綺 | 100 |
105937 | 陳聖文 | 500 |
105938 | 陳偉翔 | 500 |
105939 | 樊宏昌 | 26,000 |
105940 | 宋子明 | 2,000 |
105941 | 黃偉閔 | 1,200 |
105942 | 黃宜蒂 | 1,200 |
105943 | 黃呂月卿 | 1,200 |
105944 | 洪玉抄 | 1,200 |
105945 | 張嘉瑞 | 7,000 |
105946 | 褚秀雲 | 5,000 |
105947 | 宋子明 | 1,000 |
105948 | 郭曾夏英 | 100 |
105949 | 郭瑋璋 | 100 |
105950 | 郭睿騰 | 100 |
105951 | 陳偉翔 | 500 |
105952 | 陳宥勳 | 500 |
105953 | 陳聖文 | 500 |
105954 | 洪婉菁 | 500 |
105956 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105957 | 陳偉翔 | 500 |
105958 | 陳聖文 | 500 |
105959 | 陳星潼 | 500 |
105960 | 陳宥勳 | 500 |
105961 | 洪婉菁 | 500 |
105962 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105963 | 苗曉莉 | 3,000 |
105964 | 曾麒峰 | 1,000 |
105965 | 曾柏霖 | 1,000 |
105966 | 魯婉華 | 2,000 |
105967 | 無名氏 | 500 |
105968 | 何香燕 | 3,000 |
105969 | 宋子明 | 1,000 |
105970 | 苗曉莉 | 1,000 |
105971 | 郭曾夏英 | 100 |
105972 | 郭瑋璋 | 100 |
105973 | 郭睿騰 | 100 |
105974 | 陳心綺 | 100 |
105975 | 宋子明 | 1,000 |
105976 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105977 | 洪婉菁 | 500 |
105978 | 陳偉翔 | 500 |
105979 | 陳星潼 | 500 |
105980 | 陳宥勳 | 500 |
105981 | 陳聖文 | 500 |
105982 | 曾秋桃 | 500 |
105983 | 宋子明 | 1,000 |
105984 | 廖素霞 | 2,000 |
105985 | 何香燕 | 3,000 |
105986 | 蔡鵡鸚 | 500 |
105987 | 陳宥勳 | 500 |
105988 | 陳偉翔 | 500 |
105989 | 曾秋桃 | 500 |
105990 | 陳聖文 | 500 |
105991 | 陳星潼 | 500 |
105992 | 郭曾夏英 | 100 |
105993 | 郭瑋璋 | 100 |
105994 | 郭睿騰 | 100 |
105995 | 陳心綺 | 100 |
105996 | 何香燕 | 3,000 |
105997 | 林勝煌 | 200 |
105998 | 林祥楷 | 200 |
105999 | 林俊佑 | 200 |
106000 | 林芳伃 | 200 |
003451 | 王足琴 | 200 |
003452 | 宋子明 | 1,000 |
003453 | 陳心綺 | 100 |
003454 | 曾秋桃 | 500 |
003455 | 蔡鵡鸚 | 500 |
003456 | 陳偉翔 | 500 |
003457 | 陳聖文 | 500 |
003458 | 陳宥勳 | 500 |
003459 | 陳星潼 | 500 |
003460 | 洪婉菁 | 500 |
003461 | 羅筱帆 | 1,000 |
003462 | 郭瑋璋 | 100 |
003463 | 郭曾夏英 | 100 |
003464 | 郭睿騰 | 100 |
003465 | 陳心綺 | 100 |
003466 | 林淑鳳 | 17,500 |
003467 | 何香燕 | 3,000 |
003468 | 蔡鵡鸚 | 500 |
003469 | 陳偉翔 | 500 |
003470 | 陳聖文 | 500 |
003471 | 曾秋桃 | 500 |
003472 | 洪婉菁 | 500 |
003473 | 陳星潼 | 500 |
003474 | 陳宥勳 | 500 |
003475 | 褚秀雲 | 5,000 |
003476 | 郭睿騰 | 100 |
003477 | 郭曾夏英 | 100 |
003478 | 郭瑋璋 | 100 |
003479 | 陳心綺 | 100 |
003480 | 何香燕 | 3,000 |
003481 | 陳偉翔 | 500 |
003482 | 陳聖文 | 500 |
003483 | 陳星潼 | 500 |
003484 | 陳宥勳 | 500 |
003485 | 曾秋桃 | 500 |
003486 | 蔡鵡鸚 | 500 |
003487 | 洪婉菁 | 500 |
003489 | 黃瑞玲 | 1,000 |
003490 | 宋子明 | 1,000 |
003491 | 黃山郎 | 1,000 |
003492 | 曾麒峰 | 1,500 |
003493 | 曾柏霖 | 1,500 |
003494 | 郭曾夏英 | 100 |
003495 | 郭瑋璋 | 100 |
003496 | 郭睿騰 | 100 |
003497 | 陳心綺 | 100 |
003498 | 陳宥勳 | 500 |
003499 | 陳星潼 | 500 |
003500 | 洪婉菁 | 500 |
003501 | 林秀雲 | 100,000 |
003502 | 陳德潤 | 3,000 |
003503 | 陳曾阿妹 | 3,000 |
003504 | 陳柔樺 | 5,000 |
003505 | 向順觀 | 3,000 |
003506 | 向宸麟 | 3,000 |
003507 | 向芸嫻 | 3,000 |
003508 | 潘仁貽 | 10,000 |
003509 | 陳嬌蓮 | 10,000 |
003510 | 陳雪卿 | 10,000 |
003511 | 林岑穗 | 10,000 |
003512 | 熊江 | 10,000 |
003513 | 熊林膾 | 10,000 |
003514 | 熊平常 | 10,000 |
003515 | 王綉霞 | 10,000 |
003516 | 熊彥鋐 | 10,000 |
003517 | 熊彥棠 | 10,000 |
003518 | 余家嘉 | 5,000 |
003519 | 林柏儀 | 3,000 |
003520 | 陳意華 | 2,000 |
003521 | 林玉涵 | 1,000 |
003522 | 陳子暘 | 1,000 |
003523 | 陳康睿 | 1,000 |
003524 | 陳建輔 | 1,000 |
003525 | 林尚裕 | 3,000 |
003526 | 吳秀蘭 | 3,000 |
003527 | 彭瑞權 | 3,000 |
003528 | 張玉新 | 3,000 |
003529 | 彭耀儀 | 3,000 |
003530 | 李玉秋 | 3,000 |
003531 | 李錦明 | 3,000 |
003532 | 李昌滿 | 2,000 |
003533 | 李錦尚 | 1,000 |
003534 | 邱招妹 | 1,000 |
003535 | 詹茶 | 2,000 |
003536 | 黃瑞娥 | 2,000 |
003537 | 羅仁桓 | 2,000 |
003538 | 詹麗香 | 2,000 |
003539 | 羅伊真 | 2,000 |
003540 | 蔡淑娟 | 1,000 |
003541 | 張仲敖 | 2,000 |
003542 | 黎明藥師藥局 | 1,000 |
003543 | 黎思煒 | 1,000 |
003544 | 張嘉耘 | 1,000 |
003545 | 張淨瑈 | 1,000 |
003546 | 李步蓮 | 5,000 |
003547 | 陳譽心 | 5,000 |
003548 | 祁淑美 | 1,000 |
003549 | 黃燕慧 | 5,000 |
003550 | 黃伊榕 | 2,000 |
003751 | 陳信伊 | 500 |
003752 | 黃育陞 | 500 |
003753 | 郭文龍 | 1,000 |
003754 | 徐陳碧娥 | 1,000 |
003755 | 翁一誠 | 1,000 |
003756 | 黃燕美 | 1,000 |
003757 | 翁全芝 | 1,000 |
003758 | 翁全政 | 1,000 |
003759 | 雷明達 | 500 |
003760 | 林佳惠 | 500 |
003761 | 雷子毅 | 500 |
003762 | 雷子賢 | 500 |
003763 | 郭文龍 | 2,000 |
003765 | 吳進雄 | 10,000 |
003766 | 林素美 | 100,000 |
003768 | 財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設彰化縣私立葳群居家士服務類長期照顧服務機構 | 600,000 |
003769 | 劉品吟 | 100,000 |
003770 | 劉奕廷 | 288,000 |
003771 | 林郁涵 | 12,000 |
003772 | 財團法人俊華教育基金會 | 160,000 |
003773 | 郭文龍 | 1,000 |
003774 | 郭文龍 | 1,000 |
003775 | 劉忠雄全家 | 5,000 |
003776 | 簡長政 | 5,000 |
003777 | 財團法人伯仲文教基金會 | 160,000 |
003778 | 楊木己 | 5,000 |
003779 | 周月亮 | 3,000 |
003780 | 李仁傑 | 5,000 |
003781 | 林麗梅 | 100,000 |
003782 | 廖華咸 | 300,000 |
003783 | 富比商貿有限公司 | 250,000 |
003784 | 崇德發事業股份有限公司 | 200,000 |
003785 | 廖素香 | 200,000 |
003786 | 林思伃 | 300,000 |
003787 | 林子萱 | 250,000 |
003788 | 廖㚹 | 300,000 |
003789 | 洪麗妃 | 200,000 |
003790 | 陳亨文 | 5,000 |
003791 | 臺灣弘久社會關懷協會 | 70,000 |
003792 | 范美惠 | 1,000 |
003793 | 鍾德 | 2,000 |
003794 | 化德 | 2,000 |
003795 | 竹德 | 2,000 |
003796 | 羅玉惠 | 2,000 |
003797 | 王元鎧 | 500,000 |
003798 | 王元鎧 | 500,000 |
003799 | 陳美玲 | 5,000 |
003800 | 楊明鐃 | 500,000 |
103851 | 汲德壇 | 5,000 |
103852 | 王芳玲 | 5,000 |
103853 | 馥德壇 | 5,000 |
103854 | 能德壇 | 5,000 |
103855 | 廣德 | 1,000 |
103856 | 禪德 | 1,000 |
103857 | 正化 | 1,000 |
103858 | 毓德 | 2,000 |
103859 | 呂振豪 | 1,000 |
103860 | 呂明儒 | 1,000 |
103861 | 李慶威 | 5,000 |
103862 | 謝清秀 | 20,000 |
103863 | 潘三源 | 500,000 |
103864 | 李豐裕 | 25,000 |
103865 | 李林桃 | 25,000 |
103866 | 廖素卿 | 16,000 |
103867 | 李日明 | 10,000 |
103868 | 黃進松 | 10,000 |
103869 | 吳佩宇 | 2,000 |
103870 | 楊森輝 | 1,000 |
104251 | 黃善駿 | 10,000 |
104252 | 張江金蘭 | 10,000 |
104253 | 陳亦純 | 20,000 |
104254 | 李梅枝 | 10,000 |
104255 | 林阿玉 | 5,000 |
104256 | 郭修燦 | 100,000 |
104257 | 蔡素惠 | 100,000 |
104258 | 李雅芬 | 30,000 |
104259 | 梁健盛 | 30,000 |
104260 | 致德佛堂 | 50,000 |
104261 | 杏德壇 | 30,000 |
104262 | 北醫伙食團乾伙 | 20,000 |
104263 | 北醫伙食團坤伙 | 8,000 |
104264 | 蔣詩偉 | 30,000 |
104265 | 李建儒 | 70,000 |
104266 | 江青玲 | 1,500 |
104267 | 謝昀晴 | 5,000 |
104268 | 周麗華 | 12,000 |
104269 | 林妤敏 | 500 |
104270 | 葉旻憲 | 3,000 |
104271 | 林瓚池 | 50,000 |
104272 | 金賀德行 | 50,000 |
104273 | 林侑萱 | 20,000 |
104274 | 姚淑文 | 10,000 |
104275 | 詹詩涵 | 80,000 |
104276 | 林春任 | 30,000 |
104277 | 洪瑞鴻 | 10,000 |
104278 | 陳清宏 | 2,000 |
104279 | 學德 | 50,000 |
104280 | 律德佛堂 | 50,000 |
104281 | 李念魯 | 10,000 |
104282 | 板橋沙崙讀經班 | 500 |
104283 | 吳春金 | 5,000 |
104284 | 蕭春菊 | 3,000 |
104285 | 郭來于 | 1,000 |
104286 | 林嘉嬥 | 1,000 |
104287 | 蔡錦興 | 1,200 |
104288 | 謝秋香 | 1,200 |
104289 | 黃雅慧 | 3,000 |
104290 | 徐氏佛堂 | 2,000 |
104291 | 黃麗淑 | 30,000 |
104292 | 劉沛清 | 500,000 |
104293 | 周輝雄 | 10,000 |
104294 | 韓鍾秀 | 50,000 |
104296 | 陳得永 | 6,000 |
104297 | 廖聖涵 | 30,000 |
104298 | 劉奕廷 | 15,000 |
104351 | 郭文龍 | 1,000 |
104352 | 蕭鈴麗 | 100,000 |
104353 | 黃慧芬 | 125,000 |
104354 | 星德 | 125,000 |
104356 | 黃慧芬 | 30,000 |
104357 | 子德壇 | 17,500 |
104358 | 束必霞 | 20,000 |
104359 | 戴秀美 | 50,000 |
104361 | 廖吉田 | 10,000 |
104362 | 鄭淑華 | 10,000 |
104363 | 侯素姿 | 6,000 |
104364 | 陳姿月 | 500,000 |
104365 | 戴秀芳 | 10,000 |
104366 | 許淑娟 | 10,000 |
104367 | 薛永新 | 470,000 |
104368 | 詹添火 | 7,500 |
104369 | 蘇慧娟 | 30,000 |
104370 | 蘇慧娟 | 20,000 |
104371 | 周阿雪 | 50,000 |
104372 | 周祥麟 | 64,000 |
104373 | 肆貳捌工作室 | 10,000 |
104374 | 林素美 | 2,000 |
104375 | 潘俊達 | 5,000 |
104376 | 黃崇原 | 7,000 |
104377 | 劉清平 | 500 |
104378 | 陳靜怡 | 5,000 |
104379 | 林茂銀 | 50,000 |
104380 | 林陳秀娟 | 50,000 |
104381 | 禧德 | 20,000 |
104382 | 莊寓鈞 | 10,000 |
104383 | 顏子秦 | 10,000 |
104384 | 莊芸軒 | 10,000 |
104385 | 楊月香 | 60,000 |
104386 | 楊月琴 | 10,000 |
104387 | 許玉仙 | 20,000 |
104388 | 陳國忠 | 100,000 |
104389 | 莊議益 | 20,000 |
104390 | 謝彩姿 | 50,000 |
104392 | 巫賜金 | 500,000 |
104393 | 陳淑華 | 20,000 |
104394 | 莊素幸 | 40,000 |
104395 | 郭文龍 | 1,000 |
104397 | 彭昕語 | 60,000 |
104398 | 沈惠珍 | 10,000 |
104399 | 張瀞云 | 5,000 |
104400 | 家德 | 14,100 |
104402 | 巫淑蓉 | 5,000 |
104403 | 柯壽祝 | 2,000 |
104404 | 子德佛堂 | 6,000 |
104405 | 陳秀妹 | 200,000 |
104406 | 邱慶隆 | 10,000 |
104407 | 詹世悅 | 10,000 |
104408 | 澤德 | 3,000 |
104409 | 林太山 | 5,000 |
104410 | 王美滿 | 5,000 |
104411 | 林暐國 | 3,000 |
104412 | 林玲妤 | 3,000 |
104413 | 盧昱璁 | 3,000 |
104414 | 盧訸于 | 3,000 |
104415 | 蔡佳倫 | 2,000 |
104416 | 陳致嘉 | 2,000 |
104417 | 陳東碩 | 1,000 |
104418 | 陳冠伃 | 1,000 |
104419 | 李月娟 | 3,000 |
104420 | 簡朝輝 | 3,000 |
104421 | 簡俊豪 | 1,000 |
104422 | 簡俊安 | 1,000 |
104423 | 簡奕欣 | 1,000 |
104424 | 黃建維 | 1,000 |
104425 | 陳永昌 | 5,000 |
104426 | 詹秀春 | 5,000 |
104427 | 陳皇丞 | 1,000 |
104428 | 陳妍妏 | 1,000 |
104429 | 陳韻竹 | 1,000 |
104430 | 陳禹諾 | 1,000 |
104431 | 洪惠芳 | 1,000 |
104432 | 王婷幼 | 5,000 |
104433 | 王丁財 | 50,000 |
104434 | 楊琇如 | 2,000 |
104435 | 鄧裕龍 | 2,000 |
104436 | 鄧智博 | 2,000 |
104437 | 鄧智翔 | 2,000 |
104438 | 鄭嬉色 | 2,000 |
104439 | 王淳祈 | 3,000 |
104440 | 蔣凌生 | 3,000 |
104441 | 許秀網 | 2,000 |
104442 | 詹金松 | 6,000 |
104443 | 黃秀玉 | 10,000 |
104444 | 李德民 | 10,000 |
104446 | 李嘉豪 | 8,000 |
104447 | 李幸儒 | 6,000 |
104448 | 李貞瑩 | 6,000 |
104449 | 古堡雄 | 5,000 |
104450 | 林秀香 | 5,000 |
104451 | 林秀香 | 1,000 |
104452 | 顏承莘 | 2,000 |
104453 | 洪春中 | 2,000 |
104454 | 張明輝 | 100,000 |
104455 | 張金輝 | 10,000 |
104456 | 彭志中 | 10,000 |
104457 | 郭麗華 | 50,000 |
104458 | 簡茂倏 | 5,000 |
104459 | 徐莊琴 | 5,000 |
104460 | 游佳俊 | 10,000 |
104461 | 羅俊昇 | 3,000 |
2022/01/01