財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受補助及捐款名錄 | ||
110年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
101501 | 林川富 | 3,000 |
101502 | 林川富 | 1,900 |
101504 | 林月玲 | 1,000 |
101505 | 林淑媛 | 1,000 |
101506 | 林芳如 | 1,000 |
101507 | 林勃光 | 1,000 |
101508 | 林芳年 | 1,000 |
101509 | 曾文良 | 1,000 |
101510 | 張群祥 | 1,000 |
101511 | 呂宜蓁 | 1,000 |
101512 | 廖世圻 | 1,000 |
101513 | 李旼冠 | 1,000 |
101514 | 莊博州 | 10,000 |
101515 | 蕭育薇 | 50,000 |
101516 | 鄭本 | 15,000 |
101517 | 李幼 | 15,000 |
101518 | 鄭雪貞 | 15,000 |
101519 | 張嘉容 | 8,000 |
101521 | 何謹旭 | 1,000 |
101522 | 王阿有 | 5,600 |
101523 | 張順 | 3,000 |
101524 | 林政達 | 1,500 |
101525 | 廖境陽 | 1,500 |
101526 | 程紗 | 1,500 |
101527 | 王滄閔 | 2,000 |
101528 | 周金釵 | 100,000 |
101529 | 龔勤英 | 20,000 |
101530 | 邱貴沌 | 8,000 |
101531 | 馬景蕙 | 4,400 |
101532 | 姚貴鳳 | 1,000 |
101533 | 蔡孟珊 | 1,000 |
101534 | 張宜婷 | 8,500 |
101535 | 游羅金玉 | 10,000 |
101536 | 呂正雄 | 5,000 |
101537 | 游予瑢 | 5,000 |
101538 | 曾詩喬 | 5,000 |
101539 | 曾靖涵 | 5,000 |
101540 | 呂恩馨 | 5,000 |
101541 | 呂海璇 | 5,000 |
101542 | 吳立方 | 1,500 |
101543 | 王信翰 | 50,000 |
101544 | 姚秋木 | 1,200 |
101546 | 姚榮杰 | 700 |
101547 | 姚景熙 | 1,500 |
101548 | 姚陳淑梅 | 1,200 |
101551 | 姚美利 | 700 |
101552 | 張崧育 | 600 |
101553 | 張彬辰 | 600 |
101554 | 張育甄 | 600 |
101555 | 姚亭伶 | 23,800 |
101556 | 江榔 | 30,000 |
101558 | 廖美麗 | 50,000 |
101559 | 許世峰 | 30,000 |
101560 | 賴文彬 | 5,000 |
101561 | 蔡曜全 | 5,000 |
101562 | 陳慧婷 | 3,000 |
101563 | 蕭祺暉 | 6,000 |
101564 | 賴麗 | 10,000 |
101565 | 朱心海 | 5,000 |
101566 | 何瓊芳 | 5,000 |
101567 | 徐陳合妹 | 10,000 |
101568 | 王鳳洲 | 10,000 |
101569 | 王昭軒 | 5,000 |
101570 | 劉姵翎 | 5,000 |
101571 | 王昭荃 | 5,000 |
101572 | 姚宜任 | 5,000 |
101573 | 王俊尹 | 10,000 |
101574 | 鄒政下 | 10,000 |
101575 | 吳金福迴向吳含笑 | 50,000 |
101576 | 王穗雯 | 2,000 |
101577 | 吳冠霖 | 30,000 |
101578 | 江榮東 | 9,000 |
101579 | 楊素專 | 9,000 |
101580 | 林妙娟 | 10,000 |
101581 | 林阿甘 | 1,500 |
101582 | 陳麗琴 | 4,000 |
101583 | 林四妹 | 10,000 |
101584 | 洪為記 | 5,000 |
101585 | 姚桂鳳 | 2,000 |
101586 | 張宜婷 | 6,000 |
101587 | 李好綣 | 2,000 |
101588 | 王秀卿 | 10,000 |
101589 | 莊秀娥 | 5,000 |
101590 | 張明輝 | 30,000 |
101591 | 阮氏草 | 5,000 |
101593 | 姚桂鳳 | 5,000 |
101594 | 蔡孟珊 | 5,000 |
101595 | 吳立勝 | 1,000 |
101596 | 吳忠誠 | 1,000 |
101597 | 林春勝迴向黃周瓊瑤 | 50,000 |
101599 | 林慧芬 | 500 |
101600 | 許宗寶 | 500 |
101651 | 許俊民 | 500 |
101652 | 許俊賢 | 500 |
101653 | 周意芳 | 500 |
101654 | 許詠証 | 500 |
101655 | 薛招致 | 33,000 |
101656 | 李可卿 | 10,000 |
101657 | 林雅玲 | 6,000 |
101658 | 陳敏華 | 2,000 |
101659 | 蔡明叡 | 14,000 |
101660 | 何美儀 | 17,000 |
101661 | 王滄閔 | 2,000 |
101662 | 廖境陽 | 3,000 |
101663 | 程紗 | 3,000 |
101664 | 林政達 | 4,000 |
101665 | 王滄閔 | 3,500 |
101666 | 林慧芳 | 2,000 |
101667 | 陳明衝 | 200,000 |
101668 | 周富 | 6,000 |
101669 | 李碧華 | 50,000 |
101670 | 高嘉慈 | 2,000 |
101671 | 李泗洲 | 600 |
101672 | 林川富 | 6,000 |
101673 | 劉月治 | 1,000 |
101674 | 林妙娟 | 4,500 |
101675 | 何撰 | 50,000 |
101676 | 黃碧霞 | 20,000 |
101677 | 黃光呈 | 10,000 |
101678 | 高朝慶 | 5,000 |
101679 | 高福勝 | 5,000 |
101680 | 沈淇鈞 | 5,000 |
101681 | 張順 | 3,000 |
101682 | 彭國瑋 | 10,000 |
101683 | 吳素秋 | 10,000 |
101684 | 彭敘維 | 10,000 |
101685 | 沈鳳英 | 6,000 |
101686 | 林哲毅 | 6,000 |
101687 | 蘇筠淳 | 6,000 |
101688 | 姚秋木 | 850 |
101689 | 姚榮杰 | 200 |
101690 | 姚景熙 | 800 |
101691 | 姚陳淑梅 | 800 |
101692 | 姚美利 | 400 |
101693 | 張崧育 | 450 |
101694 | 甄彬辰 | 450 |
101695 | 張育甄 | 450 |
101696 | 姚亭伶 | 16,600 |
101697 | 李華申 | 3,000 |
101698 | 施曜翔 | 1,000 |
101699 | 鄧鈞潞 | 1,000 |
101700 | 林秋葉 | 3,000 |
101801 | 梁慧萍 | 1,000 |
101802 | 張火森 | 1,000 |
101803 | 黃建章 | 1,000 |
101804 | 黃錦雲 | 1,000 |
101805 | 張若 | 1,000 |
101806 | 古珮潔 | 1,500 |
101807 | 謝蘇月照.謝景春.陳鸞.莊便 | 2,000 |
101808 | 彭福松 | 1,000 |
101809 | 彭雲謚 | 1,000 |
101810 | 彭懷萱 | 1,000 |
101811 | 吳書窗 | 2,000 |
101812 | 陳澤誼 | 500 |
101813 | 邱勝雄 | 3,000 |
101814 | 潘武銓 | 10,000 |
101815 | 梁慧萍 | 2,500 |
101816 | 梁慧萍 | 500 |
101817 | 沈明徹 | 10,000 |
101818 | 梁慧萍 | 2,000 |
101951 | 林武塘 | 10,000 |
102051 | 蔡佳伶 | 200,000 |
102052 | 楊慧萍 | 10,000 |
102053 | 林寶貝 | 60,000 |
102054 | 蘇英毅 | 60,000 |
102055 | 吳建良 | 30,000 |
102056 | 白凌鳳 | 30,000 |
102057 | 吳建良 | 100,000 |
102058 | 謝慧楨 | 1,500 |
102063 | 高惠旻 | 5,000 |
102064 | 宋逸翔 | 192,000 |
102065 | 楊瑞璧 | 1,500 |
102067 | 黃麗珍 | 52,300 |
102068 | 黃麗珍 | 87,700 |
102901 | 黃素梅 | 50,000 |
102902 | 詹玉花 | 5,000 |
102903 | 黃國封 | 1,200 |
102904 | 歐芃佳 | 6,000 |
102905 | 王美玉 | 3,600 |
102906 | 陳國傑 | 2,000 |
102907 | 李政學 | 30,000 |
102908 | 王美娜 | 50,000 |
102909 | 吳家宥 | 10,000 |
102910 | 梁瑞哲(迴向石依玉) | 500 |
102911 | 石娘表(迴向石依玉) | 500 |
104001 | 蕭庭芳 | 20,000 |
104002 | 蕭胡美年 | 20,000 |
104003 | 陳勻貞.陳尚甫.江錦柱 | 3,000 |
104004 | 陳巧靈.陳柏賓.黃瑞鐶.陳源益 | 2,000 |
104005 | 周長壽 | 3,000 |
104006 | 洪清根 | 15,000 |
104007 | 廖香蘭 | 6,000 |
104008 | 莊武一 | 3,600 |
104009 | 林和妹 | 3,600 |
104010 | 鄭淑虹 | 1,000 |
104012 | 林燕 | 50,000 |
104013 | 許信香 | 10,000 |
104014 | 吳咨仁 | 1,000 |
104015 | 吳麟鎰 | 1,000 |
104016 | 吳宜錚 | 1,000 |
104017 | 吳湘玲 | 1,000 |
104018 | 吳孟凌 | 1,000 |
104019 | 李泳香 | 3,000 |
104020 | 許硯勛 | 1,000 |
104021 | 許詠婕 | 1,000 |
104022 | 羅曼芸 | 3,000 |
104023 | 王茹鉉 | 2,000 |
104024 | 林艷秋 | 2,000 |
104025 | 林綉枝 | 2,000 |
104026 | 孫翊騰 | 10,000 |
104027 | 孫鶴純 | 10,000 |
104028 | 葉士齡 | 10,000 |
104029 | 孫世昌 | 8,000 |
104030 | 呂麗君 | 3,500 |
104031 | 誠德壇 | 2,000 |
104032 | 伍銘仁 | 10,000 |
104033 | 謝淑英 | 10,000 |
104034 | 伍姵穎 | 10,000 |
104035 | 伍姵綺 | 10,000 |
104036 | 伍佩倩 | 10,000 |
104801 | 林開政 | 120,000 |
104802 | 汪惟明 | 500,000 |
104803 | 郭文龍 | 1,000 |
104804 | 林宥勝 | 600,000 |
104805 | 徐沛紳 | 600,000 |
104806 | Derek Montgomeny | 2,000 |
104807 | 陳義男 | 50,000 |
104808 | 王元鎧 | 500,000 |
104809 | 謝允翔 | 500,000 |
104810 | 謝尚宏 | 500,000 |
104812 | 黃麗珍 | 75,000 |
104813 | 黃麗珍 | 25,000 |
104814 | 郭文龍 | 1,000 |
104815 | 姜枋妤 | 250 |
104816 | 姜孜青 | 250 |
104817 | 李秉蓁 | 600 |
104818 | 姜聖斌 | 500 |
104819 | 郭文龍 | 1,000 |
104821 | 賴秀美 | 10,000 |
104822 | 賴束 | 10,000 |
104823 | 顏淑慧 | 145,000 |
104824 | 蔡沛璇 | 5,000 |
104826 | 陳秀珍 | 500,000 |
105001 | 許桂花 | 10,000 |
105051 | 陳秀珍 | 300,000 |
105052 | 黃麗珍 | 120,000 |
105053 | 劉美玲 | 80,000 |
105055 | 松裕科技有限公司 | 7,950 |
105056 | 合聯營造股份有限公司 | 100,000 |
105057 | 松裕科技有限公司 | 238,000 |
105060 | 合聯營造股份有限公司 | 700,000 |
105061 | 劉邦樑 | 500,000 |
105063 | 鄭武崇 | 250,000 |
105064 | 郭素霞 | 250,000 |
105065 | 劉春華 | 250,000 |
105066 | 張明致 | 250,000 |
105067 | 李忠成 | 240,000 |
105068 | 陸隆吉 | 250,000 |
105069 | 曾進榮 | 4,200 |
105070 | 劉美玲 | 70,000 |
105071 | 李忠成 | 10,000 |
105072 | 松裕科技有限公司 | 120,000 |
105101 | 蘇傳富 | 22,200 |
105102 | 陳雅鑫 | 4,300 |
105103 | 陳力源 | 4,300 |
105104 | 陳俊 | 4,300 |
105105 | 郭桂香 | 250,000 |
105106 | 黃月盈 | 80,000 |
105107 | 蘇禮維 | 200,000 |
105110 | 譚智芬 | 20,000 |
105111 | 方語賢 | 129,000 |
105114 | 禇美仁 | 10,000 |
105151 | 蘇文蘭 | 5,000 |
105152 | 林秀岱 | 1,000 |
105153 | 林秀岱 | 2,000 |
105154 | 葉穎如 | 5,000 |
105155 | 蕭書嫺 | 10,000 |
105156 | 呂亞玓 | 300 |
105157 | 林美芬 | 20,000 |
105158 | 蕭書嫺 | 5,000 |
105159 | 呂亞玓 | 1,000 |
105160 | 畢保民 | 600 |
105161 | 李寶霞 | 1,000 |
105162 | 賴美蘭 | 5,000 |
105163 | 簡廷仰 | 2,000 |
105164 | 文淑蘭 | 500 |
105165 | 劉乃慈 | 5,000 |
105166 | 劉乃慈 | 5,000 |
105167 | 文淑蘭 | 500 |
105168 | 鄭翠娥 | 1,000 |
105169 | 畢哲睿 | 3,000 |
105251 | 陳靜金 | 1,000 |
105252 | 吳育豪 | 1,000 |
105253 | 林茂雄 | 50,000 |
105254 | 黃麗珍 | 24,000 |
105255 | 高惠旻 | 8,000 |
105256 | 宋逸翔 | 47,000 |
105257 | 林玉環 | 1,200 |
105258 | 楊瑞璧 | 1,500 |
105259 | 黃麗珍 | 1,900 |
105260 | 黃麗珍 | 60,000 |
105261 | 黃麗珍 | 33,000 |
105262 | 黃麗珍 | 27,400 |
105263 | 黃麗珍 | 26,000 |
105264 | 黃麗珍 | 47,000 |
105302 | 陳碧紅 | 1,500 |
105303 | 邱智 | 1,500 |
105304 | 無名氏 | 10,000 |
105305 | 無名氏 | 6,000 |
105306 | 吳佳燕 | 10,000 |
105307 | 文德佛堂 | 282,000 |
105308 | 陳淑真 | 5,702 |
105309 | 吳萬益 | 30,000 |
105310 | 吳薛秀琴 | 30,000 |
105311 | 陳春能 | 15,000 |
105312 | 新莊區 | 257,500 |
105313 | 中永和區 | 166,000 |
105314 | 台北區 | 323,000 |
105315 | 趙芳珍 | 3,135 |
105316 | 薛永新 | 8,000 |
105317 | 廖將 | 376,400 |
105318 | 高陳素娥 | 140,500 |
105319 | 郭文龍 | 1,000 |
105320 | 吳建良 | 30,000 |
105321 | 白凌夙 | 30,000 |
105322 | 吳蓮妤 | 50,000 |
105323 | 涵德壇 | 500,000 |
105324 | 蔡月嬌 | 478,000 |
105325 | 無名氏 | 6,000 |
105326 | 無名氏 | 2,000 |
105327 | 林貴 | 12,000 |
105328 | 無名氏 | 2,000 |
105329 | 譚智芬(板橋區) | 20,000 |
105330 | 林思妤 | 300,000 |
105331 | 廖㚹 | 200,000 |
105332 | 廖素香 | 300,000 |
105333 | 林子萱 | 300,000 |
105334 | 廖華咸 | 200,000 |
105335 | 周家慶 | 150,000 |
105336 | 謝坤德 | 50,000 |
105337 | 廖秀梅 | 80,000 |
105338 | 唐羽萱 | 306,000 |
105340 | 無名氏 | 50,000 |
105341 | 貴德壇 | 32,800 |
105342 | 貴德壇 | 305,000 |
105343 | 筠德壇 | 14,000 |
105344 | 林永當 | 5,000 |
105345 | 無名氏 | 1,000 |
105346 | 板橋區 | 219,100 |
105347 | 趙芳珍 | 3,135 |
105348 | 黃文秋 | 13,000 |
105349 | 穎德壇 | 14,117 |
105401 | 王鈺陞 | 1,000 |
105402 | 黃春玲 | 1,000 |
105403 | 李宗信 | 5,000 |
105404 | 潘佩沛 | 3,000 |
105405 | 李采芸 | 1,500 |
105406 | 陳佳琳 | 5,000 |
105407 | 周芳瑩 | 20,000 |
105408 | 黃玟軒 | 3,000 |
105409 | 邱貫綸 | 2,500 |
105410 | 郭瑞倫 | 2,000 |
105411 | 黃意惠 | 1,000 |
105412 | 柯羽柔 | 1,000 |
105413 | 阮美釵 | 500 |
105414 | 黃育陞 | 500 |
105415 | 陳信伊 | 500 |
105416 | 顯德 | 2,000 |
105417 | 劉淑卿 | 1,000 |
105418 | 廖秋霖 | 3,000 |
105419 | 謝怡齡 | 2,000 |
105420 | 阮金五 | 15,000 |
105422 | 吳堡丹 | 5,000 |
105423 | 蘇傳富 | 20,000 |
105425 | 李柴儇 | 6,000 |
105426 | 張香嬌 | 3,000 |
105427 | 周金魚 | 10,000 |
105428 | 劉永竣 | 200 |
105430 | 楊淑英 | 2,510 |
105431 | 陳清義 | 2,000 |
105432 | 李林桃 | 5,000 |
105433 | 方秀玲 | 20,000 |
105434 | 林文童 | 1,000 |
105435 | 高庭悠 | 3,000 |
105437 | 李家發 | 20,000 |
105438 | 黃淑芬 | 10,000 |
105439 | 溫翊茹 | 5,000 |
105441 | 蔡秋聯 | 10,000 |
105443 | 唐紀為 | 100,000 |
105444 | 蔡巧雀 | 10,000 |
105445 | 蕭惠玉 | 5,000 |
105446 | 張繼元 | 5,000 |
105447 | 潘姿余 | 10,000 |
105450 | 荷苑興業有限公司 | 10,000 |
105501 | 郭進雄 | 5,000 |
105502 | 林金生 | 5,000 |
105503 | 陳致勝 | 5,000 |
105504 | 林燕 | 5,000 |
105505 | 林秀雲 | 5,000 |
105506 | 李建興 | 5,000 |
105507 | 李應明 | 5,000 |
105508 | 熙德佛堂 | 5,000 |
105509 | 祥德 | 2,000 |
105510 | 云德 | 2,000 |
105511 | 林凡德 | 2,000 |
105512 | 文德 | 2,000 |
105513 | 漢德 | 2,000 |
105514 | 頤德 | 2,000 |
105515 | 賢德 | 2,000 |
105516 | 馨德 | 2,000 |
105517 | 湘德 | 2,000 |
105518 | 銘德 | 2,000 |
105520 | 士德 | 2,000 |
105521 | 舜德 | 2,000 |
105522 | 儒德 | 2,000 |
105523 | 虔德 | 2,000 |
105524 | 其他 | 500 |
105525 | 杜天倫 | 2,000 |
105526 | 戊辰畫廊黃楷章 | 10,000 |
105527 | 華德壇 | 5,000 |
105528 | 倚德壇 | 5,000 |
105529 | 協修壇 | 5,000 |
105530 | 容德壇 | 3,000 |
105531 | 相德壇 | 2,000 |
105532 | 囍德壇 | 2,000 |
105533 | 琞德壇 | 2,000 |
105534 | 蔡林宏蓁 | 2,000 |
105535 | 呂學錫 | 500 |
105536 | 魏菊瑂 | 500 |
105537 | 呂惠琴 | 500 |
105538 | 姜義援 | 500 |
105539 | 姜禮銘 | 500 |
105540 | 姜禮維 | 500 |
105541 | 范致樺 | 500 |
105542 | 戴東濬 | 5,000 |
105543 | 惠德壇 | 5,000 |
105544 | 內德壇 | 5,000 |
105545 | 語德壇 | 5,000 |
105546 | 亞德壇 | 5,000 |
105547 | 據德壇 | 5,000 |
105548 | 郁德壇 | 5,000 |
105549 | 寬德壇 | 5,000 |
105550 | 驥德壇 | 5,000 |
105651 | 莊寓鈞 | 200,000 |
105652 | 莊芸軒 | 50,000 |
105653 | 梁玉枝 | 10,000 |
105654 | 李柴儇 | 13,000 |
105655 | 陳祉勻 | 5,000 |
105656 | 陳春梅 | 10,900 |
105657 | 翁正聰 | 12,000 |
105658 | 郭沛晴 | 6,000 |
105659 | 沈倢宇 | 1,000 |
105660 | 白龍松 | 1,000 |
105661 | 黃育陞 | 500 |
105662 | 陳信伊 | 500 |
105663 | 洪嘉隆 | 20,000 |
105664 | 黃麗珍 | 3,000 |
105665 | 林傳欽 | 2,000 |
105666 | 許登淵 | 2,000 |
105667 | 賴塗碧 | 6,500 |
105668 | 徐翠蓮 | 1,000 |
105669 | 黃育陞 | 500 |
105670 | 陳信伊 | 500 |
105671 | 瑄德佛堂 | 5,000 |
105672 | 林品伃 | 5,000 |
105673 | 莊芸軒 | 100,000 |
105674 | 柯淨筑 | 10,000 |
105675 | 顏子秦 | 50,000 |
105676 | 林田學 | 100,000 |
105677 | 林志明 | 100,000 |
105678 | 危宏兵 | 20,000 |
105679 | 許光盛 | 500,000 |
105680 | 加德壇 | 500,000 |
105681 | 祝德壇 | 500,000 |
105682 | 聞德佛堂 | 500,000 |
105683 | 林錦池 | 5,000 |
105684 | 柯淨筑 | 30,000 |
105685 | 積德佛堂 | 120,000 |
105686 | 劉華禮 | 250,000 |
105687 | 李秀珍 | 250,000 |
105688 | 張登南 | 5,000 |
105689 | 張桂花 | 1,000 |
105690 | 李日明 | 10,000 |
105691 | 盧瑞連 | 3,000 |
105692 | 宋鳳英 | 1,000 |
105693 | 劉宜靜 | 1,000 |
105694 | 劉有志 | 1,000 |
105695 | 李黃令 | 3,000 |
105696 | 蔡足美 | 30,000 |
105697 | 吳怡達.吳進財 | 2,400 |
105698 | 丁雁云 | 1,000 |
105699 | 巫緞 | 2,000 |
105700 | 王春梅 | 1,000 |
105701 | 劉素雲 | 20,000 |
105703 | 建德佛堂 | 6,000 |
105704 | 謝水吟 | 3,000 |
2022/01/01