財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受捐款及補助款名錄 | ||
111年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
108677 | 褚柏均 | 500 |
108678 | 黃山郎 | 1,000 |
108679 | 洪婉菁 | 500 |
108680 | 陳星潼 | 500 |
108681 | 陳宥勳 | 500 |
108682 | 陳聖文 | 500 |
108683 | 陳偉翔 | 500 |
108684 | 曾秋桃 | 500 |
108685 | 蔡鵡鸚 | 500 |
108686 | 連(禾奇)畮 | 2,000 |
108687 | 無名氏 | 250 |
108688 | 宋子明 | 1,000 |
108690 | 昇兆水電工程行 | 500 |
108691 | 宋子明 | 1,000 |
108692 | 連(禾奇)畮 | 20,000 |
108693 | 黃山郎 | 1,000 |
108694 | 郭瑋璋 | 100 |
108695 | 郭曾夏英 | 100 |
108696 | 郭睿騰 | 100 |
108697 | 陳心綺 | 100 |
108698 | 朱傳 | 300 |
108699 | 宋子明 | 1,000 |
108700 | 郭瑋璋 | 100 |
108702 | 宋子明 | 1,000 |
108703 | 苗曉莉 | 1,000 |
108704 | 郭曾夏英 | 100 |
108705 | 郭睿騰 | 100 |
108706 | 陳心綺 | 100 |
108707 | 無名氏 | 250 |
108708 | 陳聖文 | 500 |
108709 | 陳偉翔 | 500 |
108710 | 洪芯瑜 | 500 |
108711 | 陳星潼 | 500 |
108712 | 陳宥勳 | 500 |
108713 | 宋子明 | 1,000 |
108714 | 吳明翰 | 500 |
108715 | 何香燕 | 3,000 |
108716 | 林劉秀蘭 | 2,000 |
108717 | 林劉秀蘭 | 1,000 |
108718 | 林勝南 | 2,000 |
108719 | 林燕慧 | 2,000 |
108720 | 林宗德 | 2,000 |
108721 | 林晨瑄 | 500 |
108722 | 林家賢 | 500 |
108723 | 林翊華 | 500 |
108724 | 林以薪 | 500 |
108725 | 褚柏均 | 1,000 |
108726 | 褚弘瑜 | 1,000 |
108727 | 黃海水 | 3,000 |
108728 | 黃再發 | 3,000 |
108729 | 黃燕勤 | 3,000 |
108730 | 黃汝定 | 3,000 |
108731 | 洪秋燕 | 2,500 |
108732 | 洪秋芬 | 2,500 |
108733 | 隱名氏 | 200 |
108734 | 宋子明 | 2,000 |
108736 | 郭兆榮 | 1,000 |
108737 | 何香燕 | 3,000 |
108738 | 蔡鵡鸚 | 500 |
108739 | 洪婉菁 | 500 |
108740 | 陳偉翔 | 500 |
108741 | 陳聖文 | 500 |
108742 | 陳宥勳 | 500 |
108743 | 洪芯瑜 | 500 |
108744 | 曾秋桃 | 500 |
108745 | 郭瑋璋 | 100 |
108746 | 郭曾夏英 | 100 |
108747 | 郭睿騰 | 100 |
108748 | 陳心綺 | 100 |
108749 | 吳明翰 | 500 |
108750 | 蔡宜玲 | 20,000 |
108751 | 曾柏霖 | 5,000 |
108752 | 曾虹尹 | 5,000 |
108753 | 曾怡仁 | 5,000 |
108754 | 發琦有限公司 | 50,000 |
108755 | 發琦有限公司 | 30,000 |
108756 | 郭文龍 | 1,000 |
108757 | 王元鎧 | 500,000 |
108758 | 王元鎧 | 500,000 |
108759 | 王麗芬 | 200,000 |
108760 | 李惠娥 | 56,000 |
108761 | 劉榮三 | 200,000 |
108763 | 劉榮三 | 100,000 |
108764 | 郭文龍 | 1,000 |
108765 | 郭文龍 | 1,000 |
108766 | 龍璟興業股份有限公司 | 100,000 |
108767 | 財團法人俊華教育基金會 | 500,000 |
108768 | 創意家國際有限公司 | 59,400 |
108769 | 郭文龍 | 1,000 |
108770 | 發一崇德新加坡道場 | 100,000 |
108771 | 蔡銘桐 | 10,000 |
108772 | 晴德壇 | 18,000 |
108773 | 晴德壇 | 1,000 |
108774 | 菲律賓道務中心 | 50,000 |
108775 | 曾詠琪 | 10,000 |
108776 | 劉奕廷 | 285,000 |
108777 | 劉于瑄 | 15,000 |
108778 | 陳怡伶 | 60,000 |
108779 | 黃英蘭 | 50,000 |
108780 | 毛仲榮 | 1,000 |
108781 | 黃馨 | 1,000 |
108782 | 許修瑋 | 1,000 |
108783 | 許琬貽 | 1,000 |
108784 | 毛云彤 | 1,000 |
108785 | 毛建祥 | 3,000 |
108786 | 毛建祥 | 3,000 |
108801 | 財團法人俊華教育基金會 | 100,000 |
108802 | 慈典德 | 65,000 |
108803 | 茂德 | 50,000 |
108804 | 碩德 | 50,000 |
108805 | 香德 | 50,000 |
108806 | 采德 | 50,000 |
108807 | 寶德 | 50,000 |
108808 | 賴煥林 | 15,000 |
108809 | 徐翠蓮 | 15,000 |
108810 | 賴建廷 | 10,000 |
108811 | 賴彥穎 | 10,000 |
108812 | 陳柏穎 | 10,000 |
108813 | 周(山宇)妡 | 10,000 |
108814 | 賴宥頵 | 10,000 |
108815 | 賴雋澄 | 10,000 |
108816 | 賴品甄 | 10,000 |
108817 | 賴湘錡 | 10,000 |
108818 | 賴亭萁 | 10,000 |
108819 | 陳逵禎 | 50,000 |
108820 | 吳蔡昭華 | 2,000 |
108823 | 香港林振秋中醫師及義工 | 800,000 |
108824 | 舊金山道務中心 | 61,960 |
108825 | 林川富 | 50,000 |
108826 | 陳振雄 | 30,000 |
108828 | 台灣安露莎股份有限公司 | 50,000 |
108829 | 蘇吳梅 | 45,000 |
108830 | 全友萌有限公司 | 20,000 |
108831 | 永絜安有限公司 | 500,000 |
108832 | 張順源 | 50,000 |
108836 | 周哲宇 | 50,000 |
108851 | 曾秋桃 | 500 |
108852 | 陳聖文 | 500 |
108853 | 陳偉翔 | 500 |
108854 | 洪芯瑜 | 500 |
108855 | 蔡鵡鸚 | 500 |
108856 | 陳星潼 | 500 |
108857 | 陳宥勳 | 500 |
108858 | 吳明翰 | 500 |
108859 | 郭瑋璋 | 100 |
108860 | 郭曾夏英 | 100 |
108861 | 郭睿騰 | 100 |
108862 | 陳心綺 | 100 |
108863 | 宋子明 | 1,000 |
108864 | 何香燕 | 3,000 |
108865 | 張銘澤 | 3,000 |
108866 | 詹麗香 | 10,000 |
108867 | 羅仁桓 | 5,000 |
108868 | 吳明翰 | 500 |
108869 | 邵德文 | 20,000 |
108870 | 褚秀雲 | 20,000 |
108871 | 宋子明 | 1,000 |
108872 | 郭瑋璋 | 100 |
108873 | 郭曾夏英 | 100 |
108874 | 郭睿騰 | 100 |
108875 | 陳心綺 | 100 |
108876 | 無名氏 | 500 |
108877 | 何香燕 | 3,000 |
108878 | 陳偉翔 | 500 |
108879 | 陳聖文 | 500 |
108880 | 陳宥勳 | 500 |
108881 | 陳星潼 | 500 |
108882 | 洪芯瑜 | 500 |
108883 | 蔡鵡鸚 | 500 |
108884 | 曾秋桃 | 500 |
108885 | 宋子明 | 1,000 |
108901 | 律德佛堂 | 100,000 |
108902 | 蔡素惠 | 100,000 |
108903 | 楊秀華 | 30,000 |
108904 | 程家龍全家 | 9,000 |
108905 | 李虹孝 | 3,000 |
108906 | 李秀文 | 1,000 |
108907 | 吳明仁 | 1,000 |
108908 | 蔡素娥 | 9,000 |
108909 | 劉玉梅 | 2,000 |
108910 | 許寶猜 | 2,000 |
108911 | 唐紀為 | 315,000 |
108912 | 蘇大村 | 834,200 |
2023/01/01