財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受捐款及補助款名錄 | ||
111年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
107289 | 吳秀鳳 | 2,000 |
107290 | 賴春暖 | 10,000 |
107291 | 吳燕雪 | 45,700 |
107292 | 駱麗惠 | 196,716 |
107293 | 洪嘉婷 | 200,000 |
107294 | 邱聰陸 | 20,000 |
107295 | 林志成 | 297,000 |
107296 | 林俊仁 | 93,500 |
107297 | 林俊仁 | 158,000 |
107298 | 蘭陽區奉德壇 | 500,000 |
107299 | 蘭陽區奉德壇 | 678,800 |
107300 | 蔡任祐 | 1,000 |
107301 | 廖春梅 | 10,000 |
107302 | 周長壽 | 2,000 |
107303 | 林時勇 | 2,000 |
107304 | 林艷秋 | 2,000 |
107305 | 丁一美 | 2,000 |
107306 | 許子廣 | 2,000 |
107308 | 許子彥 | 2,000 |
107309 | 林明燕 | 2,000 |
107310 | 許芮恩 | 2,000 |
107311 | 黃秀容 | 10,000 |
107312 | 劉育甫 | 12,000 |
107313 | 牧華精密實業有限公司 | 12,000 |
107314 | 王維新 | 50,000 |
107315 | 洪碧霞 | 50,000 |
107317 | 潘三源 | 300,000 |
107318 | 顏素美 | 10,000 |
107320 | 林艷秋 | 4,000 |
107324 | 賴美玲 | 2,500 |
107325 | 張李枝 | 100,000 |
107326 | 李慶添 | 500 |
107327 | 鄭秀月 | 500 |
107328 | 潘蕭面 | 300,000 |
107329 | 林艷秋 | 12,000 |
107351 | 蘭陽區奉德壇 | 242,500 |
107352 | 蘭陽區屹德壇 | 44,500 |
107353 | 盛德建設股份有限公司 | 35,500 |
107354 | 盛德建設股份有限公司 | 13,500 |
107355 | 鄭合杏 | 5,000 |
107356 | 張哲銘 | 100,000 |
107357 | 張哲銘 | 10,000 |
107358 | 無名氏 | 30,122 |
107359 | 無名氏 | 1,000 |
107360 | 黃淑琴 | 14,900 |
107361 | 簡長政 | 5,000 |
107362 | 無名氏 | 2,700 |
107363 | 穎德壇 | 18,388 |
107364 | 王隆清 | 2,469 |
107365 | 三重區 | 781,200 |
107366 | 台北道場學界 | 500,000 |
107367 | 台北道場學界 | 700,100 |
107368 | 洪西洲 | 202,800 |
107369 | 洪西洲 | 8,400 |
107370 | 無名氏 | 3,000 |
107371 | 板橋區仁義壇 | 7,000 |
107372 | 泰德壇 | 3,000 |
107373 | 無名氏 | 2,000 |
107374 | 台北區 | 918,340 |
107375 | 士林區 | 382,800 |
107377 | 中永和區 | 334,800 |
107378 | 李建勳 | 6,000 |
107379 | 吳薛秀琴 | 10,000 |
107380 | 劉桂蘭 | 15,000 |
107381 | 板橋長德壇 | 20,000 |
107382 | 無名氏 | 260,000 |
107383 | 張宜婷 | 6,000 |
107384 | 曾白金瓜 | 5,000 |
107385 | 新莊崇慧佛院 | 658,775 |
107386 | 劉貞宏 | 3,000 |
107387 | 吳建良 | 50,000 |
107388 | 白凌夙 | 50,000 |
107389 | 黃恩長 | 10,000 |
107390 | 趙芳珍 | 3,135 |
107391 | 新莊區 | 302,000 |
107392 | 新莊區 | 103,500 |
107393 | 黃英娥 | 16,000 |
107394 | 高瑞鴻 | 16,000 |
107395 | 無名氏 | 4,158 |
107396 | 無名氏 | 1,879 |
107397 | 郭文龍 | 1,000 |
107398 | 傅梅 | 20,000 |
107401 | 方美麗 | 30,000 |
107402 | 謝忠達 | 3,000 |
107403 | 吳亞洵 | 500 |
107404 | 盧志杰.游筱燕.盧新宸.盧新沛 | 3,000 |
107405 | 盧明源.詹美柔 | 2,000 |
107406 | 盧俊宏.張雅婷.盧昱騰.盧宇恩 | 4,000 |
107407 | 盧泱聲 | 20,000 |
107408 | 昇翔發交通貨運有限公司 | 50,000 |
107451 | 李俊賢 | 250,000 |
107452 | 李國賢 | 150,000 |
107453 | 方語賢 | 200,000 |
107454 | 李昭慧 | 50,925 |
107455 | 陳淳清 | 250,000 |
107456 | 蔡宗諱 | 19,175 |
107457 | 許清煌 | 361,900 |
107459 | 蔡宗諱 | 1,400 |
107460 | 翁炳雄 | 600,000 |
107461 | 余聯裕 | 200,000 |
107462 | 許清煌 | 38,100 |
107502 | 陳庚申 | 500 |
107504 | 楊久美 | 1,200 |
107505 | 鄭翠娥 | 1,000 |
107506 | 林晏汝 | 10,000 |
107507 | 王執中 | 2,000 |
107508 | 王絹惠 | 3,000 |
107509 | 曾聰明 | 300 |
107551 | 嚴承候 | 10,000 |
107604 | 黃世鴻 | 20,000 |
107605 | 黃世鴻 | 36,000 |
107606 | 黃麗珍 | 2,000 |
107607 | 高惠旻 | 5,000 |
107608 | 許秀琴 | 500 |
107609 | 板橋區社福組誦經團 | 50,000 |
107610 | 莊雅婷 | 10,000 |
107611 | 黃世鴻 | 60,000 |
107612 | 黃世鴻 | 19,500 |
107613 | 黃世鴻 | 21,000 |
107651 | 大慶全球外勞顧問有限公司 | 20,000 |
107652 | 佳洲製版印刷股份有限公司 | 30,000 |
107653 | 陳美琪 | 1,500 |
107654 | 陳三龍 | 1,000 |
107655 | 楊兩傳 | 500,000 |
107656 | 張志雄 | 20,000 |
107658 | 黃雅慧 | 10,000 |
107659 | 張淑惠 | 1,600 |
107660 | 李芳協 | 3,000 |
107661 | 陳佳林 | 2,400 |
107662 | 李林桃 | 5,000 |
107663 | 張菱亘 | 500 |
107664 | 王廷茵 | 500 |
107665 | 王柏森 | 500 |
107666 | 曾威豪 | 12,000 |
107667 | 林慈恩 | 2,000 |
107668 | 黃進明 | 3,000 |
107669 | 張瀛錫 | 2,000 |
107670 | 楊森輝 | 500 |
107671 | 吳佩宇 | 1,000 |
107672 | 黃馨平 | 500 |
107673 | 張秀菁 | 30,000 |
107674 | 簡萬菘 | 20,000 |
107675 | 林勝煌 | 5,000 |
107676 | 王足琴 | 5,000 |
107677 | 林祥楷 | 3,000 |
107678 | 林俊佑 | 3,000 |
107679 | 林芳伃 | 3,000 |
107680 | 沈楊邁 | 10,000 |
107681 | 墜氏佛堂 | 2,000 |
107682 | 張美燕 | 2,000 |
107683 | 墜盈妙 | 2,000 |
107684 | 墜宜杰 | 2,000 |
107685 | 墜金輝 | 2,000 |
107686 | 墜炎昌 | 2,000 |
107687 | 墜美月 | 2,000 |
107688 | 吳佩宇 | 1,000 |
107689 | 楊森輝 | 500 |
107690 | 張瀛錫 | 2,000 |
107691 | 曾麒峰 | 50,000 |
107692 | 褚秀雲 | 50,000 |
107693 | 曾柏霖 | 5,000 |
107694 | 曾虹尹 | 5,000 |
107695 | 曾怡仁 | 5,000 |
107696 | 洪嘉隆 | 30,000 |
107697 | 顏琬瑜 | 3,000 |
107698 | 周祖平 | 500 |
107701 | 林麗芬 | 40,000 |
107703 | 邱寶珠 | 100,000 |
107704 | 褚美仁 | 10,000 |
107705 | 張陳月梅 | 5,000 |
107706 | 黃進明 | 3,000 |
107707 | 楊森輝 | 500 |
107708 | 吳佩宇 | 1,000 |
107709 | 曾麒峰 | 100,000 |
107710 | 褚秀雲 | 100,000 |
107711 | 廖素霞 | 25,000 |
107712 | 曾柏霖 | 25,000 |
107713 | 曾虹尹 | 25,000 |
107714 | 曾怡仁 | 25,000 |
107715 | 危宏兵 | 50,000 |
107716 | 郭進雄 | 5,000 |
107717 | 王心玫 | 1,000 |
107718 | 李慶威 | 10,000 |
107719 | 何炯沂 | 4,000 |
107720 | 錢浩德 | 2,000 |
107721 | 張碧惠 | 1,000 |
107722 | 黃進明 | 3,000 |
107723 | 楊森輝 | 500 |
107724 | 吳佩宇 | 1,000 |
107725 | 趙秀霞 | 8,000 |
107726 | 蘇桂蓮 | 5,000 |
107727 | 滿其信 | 5,000 |
107728 | 楊詠富 | 5,000 |
107729 | 廖千怡 | 4,000 |
107730 | 方潔 | 600 |
107731 | 業淑芬 | 5,000 |
107732 | 李慶弈 | 10,000 |
107733 | 方潔 | 600 |
107734 | 鍾明熾 | 500 |
107735 | 黎周嬌鸞 | 500 |
107736 | 趙芳珍 | 100,000 |
107737 | 丁雁云 | 1,200 |
107738 | 楊耀河 | 600 |
107739 | 吳進財 | 1,200 |
107740 | 陳瑀甄 | 1,200 |
107741 | 施宗慶 | 3,000 |
107742 | 黃來成 | 1,000 |
107743 | 黃騰霈 | 1,000 |
107744 | 徐愛晴 | 1,000 |
107745 | 方潔 | 600 |
107746 | 方潔 | 1,200 |
107747 | 方潔 | 1,000 |
107748 | 葉建隆 | 6,000 |
107749 | 林寶香 | 6,000 |
107750 | 林延梯 | 5,000 |
107751 | 蔡春秀 | 5,000 |
107752 | 鈺德佛堂 | 5,000 |
107753 | 白水玫 | 5,000 |
107754 | 蔡健雄佳洲製版印刷(股)公司 | 5,000 |
107755 | 陳致勝 | 5,000 |
107756 | 徐文浪 | 5,000 |
107758 | 陳亨文 | 5,000 |
107759 | 基德佛堂 | 5,000 |
107760 | 湧德佛堂 | 5,000 |
107761 | 寧德佛堂 | 5,000 |
107762 | 孝德佛堂 | 5,000 |
107763 | 證德佛堂 | 5,000 |
107764 | 桂德佛堂 | 5,000 |
107765 | 肯德佛堂 | 5,000 |
107766 | 林靜玉 | 5,000 |
107767 | 麗德佛堂 | 2,000 |
107768 | 黃慶輝 | 5,000 |
107769 | 張陳悅 | 1,800 |
107770 | 黃怡婷 | 10,000 |
107771 | 何鈞勳 | 5,000 |
107772 | 張萓倢 | 3,000 |
107773 | 芳怡翔 | 600 |
107774 | 周清治 | 5,000 |
107775 | 邱淑美 | 2,000 |
107776 | 李麗娟 | 1,000 |
107777 | 邱秀珍 | 190 |
107778 | 張立偉 | 190 |
107779 | 詹世瓊 | 500 |
107780 | 吳佩宇 | 1,000 |
107781 | 楊森輝 | 500 |
107782 | 趙田閃 | 5,000 |
107783 | 方潔 | 1,900 |
107784 | 顏廖輝 | 1,000 |
107785 | 顏琬瑜 | 1,000 |
107786 | 尚燁商行 | 500 |
107787 | 張鶴齡 | 2,000 |
107788 | 邱淑美 | 2,000 |
107789 | 范揚欽 | 20,000 |
107790 | 劉貞宏 | 20,000 |
107791 | 曾麒峰 | 100,000 |
107792 | 褚秀雲 | 100,000 |
107793 | 曾柏霖 | 5,000 |
107794 | 曾虹尹 | 5,000 |
107795 | 曾怡仁 | 5,000 |
107796 | 廖素霞 | 5,000 |
107797 | 陳寶玉 | 10,000 |
107798 | 張秀美 | 1,000 |
107799 | 陳王秀銀 | 10,000 |
107800 | 方潔 | 8,300 |
107801 | 王蘭英 | 5,000 |
107802 | 李素華 | 2,000 |
107803 | 陳秋惠 | 10,000 |
107804 | 蔡穎榛 | 3,000 |
107805 | 邱佳慧 | 3,000 |
107806 | 蔡柏洋 | 3,000 |
107807 | 曾煥廷 | 3,000 |
107808 | 蘇春拓 | 3,000 |
107809 | 邱志豪 | 3,000 |
107810 | 范淑燕 | 1,000 |
107811 | 無名氏 | 300 |
107812 | 范揚欽 | 7,500 |
107813 | 王騰億 | 500 |
107814 | 王希賢 | 500 |
107815 | 韓鍾秀 | 20,000 |
107817 | 鄭武崇 | 500,000 |
107818 | 吳招妹 | 500,000 |
107819 | 荷苑興業有限公司 | 100,000 |
107820 | 楊慶壽 | 5,000 |
107821 | 林雅玲 | 5,000 |
107822 | 黃子娟 | 1,500 |
107823 | 羅依蓮 | 4,300 |
107824 | 陳俊儒 | 5,000 |
107825 | 張登凱 | 5,000 |
107826 | 洪嘉隆 | 30,000 |
107827 | 張瀛錫 | 2,000 |
107828 | 楊又蓉 | 500 |
107829 | 吳陳嬌 | 1,000 |
107830 | 吳佩宇 | 1,000 |
107831 | 楊森輝 | 500 |
107832 | 江采育 | 30,000 |
107851 | 林嘉瑩 | 5,000 |
2023/01/01