財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受捐款及補助款名錄 | ||
111年度 | ||
感謝函號碼 | 姓名/單位 | 金額 |
106801 | 林妙娟 | 20,000 |
106802 | 陳秋燕 | 7,000 |
106803 | 林妙娟 | 6,000 |
106804 | 林川富 | 5,000 |
106805 | 黃建森 | 14,000 |
106807 | 徐仁勳 | 1,000 |
106808 | 沈麗雲 | 1,000 |
106809 | 趙月英 | 2,000 |
106810 | 顏以捷 | 1,000 |
106811 | 顏萍萱 | 3,000 |
106812 | 王得運 | 10,000 |
106813 | 周豐福 | 20,000 |
106814 | 王得慶 | 10,000 |
106815 | 周呈威 | 10,000 |
106816 | 林志錚 | 50,000 |
106817 | 陳達雄 | 20,000 |
106818 | 洪淑芬 | 8,000 |
106819 | 王宋秋子 | 1,000 |
106820 | 王芊懿 | 1,000 |
106821 | 林怡欣 | 2,000 |
106822 | 林文良 | 5,000 |
106823 | 林百鍊 | 5,000 |
106824 | 黃紫霞 | 5,000 |
106825 | 林怡欣 | 5,000 |
106826 | 林于傑 | 3,000 |
106827 | 林弘龍 | 3,000 |
106829 | 張宜婷 | 3,500 |
106830 | 黃錦騰 | 2,000 |
106831 | 黃羅井妹 | 2,000 |
106832 | 周玉美 | 2,000 |
106833 | 黃皓芳 | 2,000 |
106834 | 高嘉慈 | 3,000 |
106835 | 周耀宏 | 3,000 |
106836 | 周雅菁 | 1,500 |
106837 | 周維翔 | 1,000 |
106838 | 張美玲 | 100,000 |
106839 | 胡慶鴻 | 5,000 |
106840 | 白京宜 | 5,000 |
106841 | 陳月娥 | 6,000 |
106842 | 陳飛燕 | 5,000 |
106843 | 魏仕杰 | 5,000 |
106844 | 張家華 | 3,000 |
106846 | 張家容 | 3,000 |
106847 | 張瑀宸 | 1,500 |
106848 | 張瑀庭 | 1,500 |
106850 | 李永福 | 1,000 |
106851 | 連心絨 | 1,000 |
106852 | 李建緯 | 1,000 |
106853 | 李建誕 | 1,000 |
106854 | 李忠憲 | 1,000 |
106855 | 高儷禎 | 1,000 |
106856 | 林昕霓 | 1,000 |
106858 | 王桂良 | 50,000 |
106859 | 李菁菁 | 50,000 |
106860 | 姚桂鳳 | 6,000 |
106861 | 蘇筠淳 | 5,000 |
106862 | 施建吉 | 20,000 |
106863 | 林妙娟 | 6,000 |
106864 | 洩宏房 | 1,000 |
106865 | 郭李員 | 5,000 |
106866 | 廖姿茹 | 2,000 |
106867 | 有鑫公司 | 1,500 |
106868 | 楊小漫 | 10,000 |
106869 | 許秀雯 | 13,600 |
106870 | 賴麗 | 5,000 |
106871 | 蔡騰文 | 5,000 |
106872 | 蔡汶君 | 5,000 |
106873 | 蔡昌益 | 5,000 |
106874 | 廖姿如 | 2,000 |
106875 | 林妙娟 | 2,000 |
106876 | 黃達仁 | 1,500 |
106877 | 許明月 | 30,000 |
106878 | 林秀卿 | 10,000 |
106879 | 牛平 | 3,000 |
106880 | 陳慈昌 | 3,000 |
106881 | 洪淑芬 | 20,000 |
106882 | 廖境陽 | 3,000 |
106883 | 程紗 | 3,000 |
106884 | 王滄閔 | 2,000 |
106885 | 林政達 | 1,000 |
106889 | 李幼 | 10,000 |
106890 | 廖美麗 | 100,000 |
106891 | 許世峯 | 100,000 |
106893 | 邢瑞雲 | 20,000 |
106894 | 林妙娟 | 35,000 |
106895 | 高銘龍 | 2,100 |
106896 | 邱威能 | 10,000 |
106897 | 姚亭伶 | 18,100 |
106898 | 李月雲 | 3,500 |
106899 | 毛妍茹 | 3,500 |
106900 | 李顏金花 | 3,500 |
106901 | 張育甄 | 500 |
106902 | 張彬辰 | 500 |
106903 | 張崧育 | 500 |
106904 | 姚美利 | 500 |
106905 | 姚陳淑梅 | 1,000 |
106906 | 姚景熙 | 1,000 |
106907 | 姚榮杰 | 100 |
106908 | 姚秋木 | 100 |
106909 | 李先正 | 50,000 |
106910 | 魏珊珊 | 50,000 |
106911 | 李美慧 | 5,000 |
106912 | 葉步田 | 10,000 |
106913 | 呂秀琴 | 10,000 |
106914 | 葉呂春貴 | 10,000 |
106915 | 黃仁達 | 5,000 |
106916 | 有鑫有限公司 | 2,500 |
106917 | 江桓安 | 3,000 |
106918 | 張課成 | 10,000 |
106919 | 林志錚 | 50,000 |
106921 | 李椿澤 | 5,600 |
106922 | 洪佳揚 | 10,000 |
106923 | 江榔 | 10,000 |
106924 | 陳柏吟 | 10,000 |
106925 | 廖美麗 | 30,000 |
106926 | 藍麗華 | 10,000 |
106927 | 林書鴻 | 2,000 |
106928 | 林川富 | 3,000 |
106929 | 廖姿茹 | 2,000 |
106930 | 有鑫有限公司 | 1,500 |
106931 | 林彥甫 | 15,000 |
106932 | 林彥中 | 15,000 |
106933 | 陳文禮 | 50,000 |
106934 | 林張順 | 3,000 |
106935 | 林振偉 | 10,000 |
106936 | 郭芸萍 | 40,000 |
106937 | 吳培安 | 100,000 |
106938 | 王信乃 | 20,000 |
106939 | 古昇隆 | 2,400 |
106940 | 古函 | 2,400 |
106941 | 古謹維 | 2,400 |
106942 | 洪謹佑 | 2,400 |
106943 | 洪謹炫 | 2,400 |
106944 | 陳建興 | 12,000 |
106945 | 陳孟佑 | 6,000 |
106946 | 李崑山 | 6,000 |
106947 | 施妙珍 | 5,000 |
106948 | 楊淑芳 | 5,000 |
106949 | 于良玉 | 4,000 |
106950 | 洪翠吟 | 3,000 |
106951 | 林思妤 | 300,000 |
106952 | 廖素香 | 300,000 |
106953 | 林子萱 | 95,400 |
106954 | 林子萱 | 204,600 |
106955 | 廖㚹 | 200,000 |
106956 | 廖華咸 | 115,400 |
106957 | 廖華咸 | 84,600 |
106958 | 林思妤 | 195,500 |
106959 | 洪麗妃 | 200,000 |
106961 | 蔡宗諱 | 179,325 |
106962 | 蔡宗諱 | 20,500 |
107001 | 蔡益讚 | 500 |
107002 | 古珮潔 | 1,000 |
107003 | 蔡慧珍 | 3,000 |
107004 | 陳明哲 | 2,000 |
107005 | 蔡實 | 2,000 |
107006 | 陳信成.沈玲慧.陳韻竹.陳昱叡 | 8,000 |
107007 | 林武塘 | 10,000 |
107008 | 黃天祥 | 1,500 |
107009 | 黃李蜜 | 1,500 |
107010 | 黃寶蓮 | 1,000 |
107011 | 黃錦雲 | 1,000 |
107012 | 黃建章 | 1,000 |
107013 | 張清華 | 1,000 |
107014 | 林魩 | 1,000 |
107015 | 張錫銅 | 1,000 |
107016 | 梁慧萍 | 3,000 |
107017 | 張火森 | 1,000 |
107018 | 張若 | 1,000 |
107051 | 驊洲運通股份有限公司 | 20,000 |
107052 | 簡瑄儀 | 20,000 |
107053 | 王鳳玉 | 1,000 |
107054 | 賈儒龍 | 20,000 |
107055 | 魏友展 | 3,600 |
107056 | 施永吉 | 6,000 |
107058 | 宋逸翔 | 59,000 |
107059 | 高惠旻 | 7,500 |
107060 | 李阿寶 | 800 |
107061 | 馬豐源 | 600 |
107062 | 楊靜妹 | 6,000 |
107063 | 林春連 | 2,000 |
107064 | 吳建良 | 16,000 |
107065 | 吳金鐘 | 100,000 |
107066 | 楊靜妹 | 3,000 |
107067 | 吳建良 | 130,000 |
107068 | 黃麗珍 | 300,000 |
107069 | 板橋區 | 100,000 |
107101 | 林思妤 | 104,500 |
107151 | 聖恩岳德 | 62,000 |
107152 | 蔡勝昌 | 3,000 |
107153 | 歐上杉 | 7,000 |
107154 | 葉樹梅 | 7,000 |
107155 | 陳春 | 1,000 |
107156 | 蔡淑女 | 3,000 |
107157 | 劉巧勻 | 3,000 |
107158 | 陳春 | 1,000 |
107159 | 郭素霞 | 50,000 |
107160 | 普德 | 50,000 |
107161 | 穎德 | 50,000 |
107162 | 顏進男 | 50,000 |
107163 | 宏德 | 10,000 |
107164 | 納德 | 50,000 |
107165 | 邱仁旺 | 50,000 |
107166 | 親德 | 50,000 |
107167 | 中德 | 50,000 |
107168 | 廖榮茂 | 50,000 |
107169 | 真德 | 100,000 |
107170 | 群德 | 50,000 |
107171 | 楊景雲 | 1,000 |
107172 | 楊忠山 | 1,000 |
107173 | 楊玉霜 | 1,000 |
107174 | 楊玉琴 | 1,000 |
107175 | 楊綵縈 | 1,000 |
107176 | 賴劉米妹 | 3,000 |
107177 | 李陳鐘 | 2,000 |
107179 | 林耀宗 | 2,000 |
107181 | 耕德 | 50,000 |
107182 | 明誠 | 50,000 |
107183 | 立德 | 53,000 |
107184 | 林德 | 50,000 |
107185 | 展德 | 50,000 |
107186 | 許美鳳 | 20,000 |
107187 | 開元 | 200,000 |
107188 | 謝連治 | 50,000 |
107189 | 欣德 | 50,000 |
107190 | 佳洲印刷 | 20,000 |
107191 | 彩德仙德 | 50,000 |
107193 | 張榮智、吳淑蘋 | 4,000 |
107194 | 留玉佩 | 5,000 |
107195 | 聖光 | 58,000 |
107196 | 張春貴 | 50,000 |
107197 | 沈瑞雲 | 2,000 |
107202 | 黃麗珍 | 149,000 |
107203 | 趙書禮 | 16,300 |
107204 | 陳英賢 | 3,200 |
107205 | 張秀葉 | 5,000 |
107206 | 陳苑如 | 10,000 |
107207 | 趙書禮 | 23,700 |
107208 | 蔡木本 | 5,000 |
107209 | 彭世豪 | 10,000 |
107210 | 紀冠宇 | 10,000 |
107211 | 施秀枝 | 50,000 |
107212 | 廖柏銓 | 10,000 |
107213 | 廖倍偲 | 10,000 |
107214 | 廖秀芬 | 10,000 |
107215 | 廖素卿 | 10,000 |
107216 | 陳春月 | 5,000 |
107217 | 呂柏勳 | 5,000 |
107218 | 呂文豪 | 5,000 |
107219 | 林鳳美 | 5,000 |
107220 | 蔡鳳珠 | 1,200 |
107221 | 王量 | 1,200 |
107222 | 周志明 | 5,000 |
107223 | 吳麗香 | 5,000 |
107224 | 周意清 | 5,000 |
107225 | 周世修 | 3,800 |
107226 | 周世修 | 1,200 |
107227 | 周世軒 | 5,000 |
107228 | 陳英賢 | 1,800 |
107251 | 士林區 | 16,500 |
107252 | 台北區 | 8,000 |
107253 | 林秉賢 | 10,000 |
107254 | 吳佩宇 | 48,000 |
107255 | 吳萬益 | 50,000 |
107256 | 無名氏 | 2,000 |
107257 | 持德壇 | 18,000 |
107258 | 板橋區 | 10,000 |
107259 | 吳思賢 | 30,000 |
107260 | 板橋區濟德壇 | 20,000 |
107261 | 吳立芳 | 10,000 |
107262 | 鄭招治 | 10,000 |
107263 | 張宜婷 | 3,500 |
107264 | 無名氏 | 30,000 |
107265 | 郭文龍 | 1,000 |
107266 | 賴瑞喬 | 5,000 |
107267 | 士林區 | 12,000 |
107268 | 黃育陞 | 500 |
107270 | 陳信伊 | 500 |
107271 | 呂雨 | 1,500 |
107272 | 黃英娥 | 550,000 |
107273 | 板橋區宗德壇 | 12,000 |
107274 | 無名氏 | 5,800 |
107275 | 無名氏 | 350,000 |
107276 | 無名氏 | 5,000 |
107277 | 曾禧桉 | 1,400 |
107278 | 恕德壇 | 250,000 |
107279 | 禮德壇 | 250,000 |
107280 | 張夏姊 | 500,000 |
107281 | 蔡陳玉鍾 | 40,500 |
107282 | 張明遠 | 203,000 |
107283 | 黃寶蓮 | 900,000 |
107284 | 陳永 | 162,600 |
107285 | 蘭陽區 | 205,700 |
107286 | 陳湘高 | 173,700 |
107287 | 胡韻婍 | 124,600 |
107288 | 林彩雲 | 186,700 |
2023/01/01