財團法人崇德文化教育基金會 | ||
接受捐款及補助款名錄 | ||
111年度 | ||
姓名/單位 | 金額 | 補助名稱/感謝函號碼 |
教育部 | 250,000 | 110年度教育部補助辦理社區大學促進公共參與特色議題計畫 |
教育部 | 217,000 | 110年教育部補助社區大學提升民眾英語學習力實施計畫 |
教育部 | 1,068,000 | 臺北市士林社區大學111年度補助經費 |
教育部 | 2,006,000 | 臺北市士林社區大學111年度獎勵經費 |
臺北市教育局 | 1,000,000 | 辦理臺北市士林社區大學111年第1期營運補助經費 |
臺北市教育局 | 90,000 | 111年度第1期專案性課程 |
臺北市教育局 | 1,000,000 | 辦理臺北市士林社區大學111年第2期營運補助經費 |
臺北市教育局 | 100,000 | 111年度第2期專案性課程 |
臺北市教育局 | 800,000 | 臺北市士林社區大學110年度評鑑獎勵金 |
臺北市教育局 | 70,000 | 臺北市社區大學111年第1期推動小田園教育實施計畫 |
臺北市教育局 | 80,000 | 臺北市社區大學111年第2期推動小田園教育實施計畫 |
臺北市教育局 | 100,000 | 臺北市社區大學111年儲備老闆學校實施計畫 |
臺北市教育局 | 40,000 | 臺北市111年度社區大學設置教學點獎助計畫第1期 |
臺北市教育局 | 40,000 | 臺北市111年度社區大學設置教學點獎助計畫第2期 |
臺北市動物保護處 | 12,000 | 柯 p 新政-臺北市動物友善城市-協助民間成立貓犬學校-同伴動物行為教育及照護課程 |
感恩致福基金會 | 13,000 | 111 年度臺北市節能推廣活動 |
臺北市教育局 | 58,000 | 111年度教育部補助辦理社區大學促進公共參與特色議題計畫 |
教育部 | 269,080 | 111年教育部補助社區大學提升民眾英語學習力實施計畫 |
臺北市教育局 | 57,660 | 111年教育部補助社區大學提升民眾英語學習力實施計畫 |
百齡高中 | 640 | 臺北市長廊匯藝表演活動 |
行政院農委會農田水利署七星管理處 | 30,000 | 坪頂古圳自然生態守護隊活動經費 |
2023/01/01